| festival | esineja | programm | pealkiri | etendusi | külastajaid | Veebikülastajaid |
|---|
| 1000 kurge 2025 | Linnu Nimi | - | Bridges. Sillad (Korea, Leedu, Jaapan, Eesti) | 1 | 47 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Linnu Nimi | - | Bridges. Sillad (Korea, Leedu, Jaapan, Eesti) | 1 | 22 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Schnitt / Aoi Yamaguchi | - | Calligraton | 1 | 59 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Schnitt ja Aoi Yamaguchi | - | Calligraton | 1 | 42 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Isso Miura | - | Cycle of Birth and Death (Eluring) | 1 | 61 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Isso Miura | - | Cycle of Birth and Death (Eluring) | 1 | 99 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Elektro Kagura | - | KabuKlub | 1 | 62 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Elektro Kagura | - | KabuKlub | 1 | 26 | 0 |
| 1000 kurge 2025 | Modeun Company | - | PISTE: Eight Moments (Kaheksa hetke) | 1 | 86 | 0 |
|
9 |
504 |
0 |
| CPPM LÄBU vol 2 | Lavastusprojektid | - | CPPM LÄBU vol 2 | 14 | 210 | 0 |
| CPPM LÄBU vol 2 | Lavastusprojektid | - | CPPM LÄBU vol 2 | 6 | 68 | 0 |
| CPPM LÄBU vol 2 | Lavastusprojektid | - | CPPM LÄBU vol 2 | 8 | 187 | 0 |
| CPPM LÄBU vol 2 | Lavastusprojektid | - | CPPM LÄBU vol 2 | 8 | 151 | 0 |
|
36 |
616 |
0 |
| Draama 2025 | elektron.art | - | Elektroni raadiobuss | 2 | 80 | 0 |
| Draama 2025 | Sõltumatu Tantsu Lava | - | Flex | 2 | 124 | 0 |
| Draama 2025 | VAT Teater | - | Gargantua | 2 | 239 | 0 |
| Draama 2025 | elektron.art | - | Inimeses hoitud II: Õietera su sees. | 28 | 28 | 0 |
| Draama 2025 | Von Krahli Teater | - | Jussikese 7 sõpra | 2 | 342 | 0 |
| Draama 2025 | Rakvere Teater | - | Klaaslaps | 1 | 153 | 0 |
| Draama 2025 | Eesti Draamateater | - | Kollane tapeet | 2 | 280 | 0 |
| Draama 2025 | Tallinna Linnateater | - | Krum | 2 | 1313 | 0 |
| Draama 2025 | Rakvere Teater | - | Lasteaed | 1 | 158 | 0 |
| Draama 2025 | Südalinna Teater | - | Ma jätsin Ukraina 2022 | 1 | 110 | 0 |
| Draama 2025 | Ugala Teater | - | Meie klass | 1 | 171 | 0 |
| Draama 2025 | Endla Teater | - | Nukumaja | 2 | 343 | 0 |
| Draama 2025 | elektron.art | - | Schema | 2 | 170 | 0 |
| Draama 2025 | Endla Teater | - | Tõde ja õigus V | 1 | 407 | 0 |
|
49 |
3918 |
0 |
| Festival Koolitants 2025 | Maria Solei Järvet | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Ahelad | 1 | 96 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Maria Solei Järvet | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Akvarell | 1 | 59 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Maria Solei Järvet | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Akvarell | 1 | 130 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Harjumaa tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Harjumaa maakondlik tantsupäev | 2 | 489 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Viru-, Järva- ja Raplamaa tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Lääne- ja Ida-Virumaa, Järva- ja Raplamaa maakondlik tantsupäev | 1 | 301 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Muutus | 1 | 240 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Muutus | 1 | 511 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Pärnu- ja Läänemaa tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Pärnu- ja Läänemaa maakondlik tantsupäev | 2 | 481 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Rhythmus | 1 | 253 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Rhythmus | 1 | 303 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Rhythmus | 1 | 460 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Saare- ja Hiiumaa tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Saare- ja Hiiumaa maakondlik tantsupäev | 1 | 245 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Fine5 Tantsuteater | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Siinsamas silmade taga | 2 | 600 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Soledad | 2 | 388 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Soledad | 1 | 178 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Tallinna tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Tallinna tantsupäev | 2 | 500 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Tartumaa tansukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Tartumaa I maakondlik tantsupäev | 2 | 600 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Tartumaa tansukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Tartumaa II maakondlik tantsupäev | 1 | 511 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Valgamaa tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Valgamaa maakondlik tantsupäev | 1 | 130 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Viljandi- ja Jõgevamaa tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Viljandi- ja Jõgevamaa maakondlik tantsupäev | 2 | 700 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Väli | 1 | 245 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Väli | 1 | 348 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Väli | 1 | 301 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Võru- ja Põlvamaa tantsukoolid | Maakondlikud tantsupäevad 2025 | Võru- ja Põlvamaa maakondlik tantsupäev | 2 | 155 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Tantsukoolid | Lõppkontserdid 2025 | Koolitants 2025 lõppkontserdid | 3 | 601 | 0 |
| Festival Koolitants 2025 | Eesti Tantsuagentuur | Lõppkontserdid 2025 | Räägi välja | 3 | 601 | 0 |
|
38 |
9426 |
0 |
| Fine5 Kutsub Külla | Maria Nurmela | Itaalia ja Soome koreograafide õhtud | Closer to the wild heart | 2 | 62 | 0 |
| Fine5 Kutsub Külla | Breathing Art Company | Itaalia ja Soome koreograafide õhtud | Human Symphony | 2 | 62 | 0 |
| Fine5 Kutsub Külla | Alekzidse Tbilisi Contemporary Ballet | Gruusia koreograafide õhtu | Metamorfoosid | 1 | 103 | 0 |
| Fine5 Kutsub Külla | Alekidze Tbilisi Contemporary Ballet | Gruusia koreograafide õhtu | Metamorfoosid | 1 | 42 | 0 |
|
6 |
269 |
0 |
| Made in Estonia Maraton 2025 | erinevad | - | Made in Estonia Maraton 2025 | 1 | 192 | 0 |
|
1 |
192 |
0 |
| NAKS 2025 | ASSITEJ Eesti Keskus | - | Näidendi ´Lind´ avalik lugemine | 1 | 25 | 0 |
| NAKS 2025 | Von Krahli Teater | - | Olematud loomad | 1 | 41 | 0 |
| NAKS 2025 | Leikhus Teater | - | The Crowd | 1 | 32 | 0 |
| NAKS 2025 | ASSITEJ Eesti Keskus | - | Töötubade ja loengute programm | 3 | 49 | 0 |
|
6 |
147 |
0 |
| PromFest 2025 | Lavastusprojektid | - | Adriana Lecouvreur | 2 | 665 | 0 |
| PromFest 2025 | PromFest | - | Kuidas olla edukas ooperilaulja | 2 | 25 | 0 |
| PromFest 2025 | PromFest | - | Maria Guleghina kontsert | 1 | 402 | 0 |
| PromFest 2025 | PromFest | - | Meistrikursus | 2 | 12 | 0 |
| PromFest 2025 | PromFest | - | Näituse ´Karakter´ avamine | 1 | 50 | 0 |
|
8 |
1154 |
0 |
| Rakvere KANTS 2025 | Eesti Tantsuagentuur | - | Hetk | 1 | 44 | 0 |
| Rakvere KANTS 2025 | Eesti Tantsuagentuur | - | Hool | 1 | 26 | 0 |
| Rakvere KANTS 2025 | Eesti Tantsuagentuur | - | Väli | 1 | 27 | 0 |
|
3 |
97 |
0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Michikazu Matsune Production | Põhiprogramm | All together | 2 | 187 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Kanuti Gildi SAAL | Põhiprogramm | Ash, horizon, riding a house | 2 | 183 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Sinna Virtanen | Põhiprogramm | Asphodel Meadows | 3 | 111 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Ely Daou | Põhiprogramm | I... Cognitive Maps – Chapter 1 | 2 | 139 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Kanuti Gildi SAAL | Põhiprogramm | News From Beyond | 2 | 258 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Kanuti Gildi SAAL | Põhiprogramm | Pantheon | 1 | 98 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Nowy Teatr | Põhiprogramm | Silenzio! | 2 | 269 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Onassis Stegi | Põhiprogramm | Slamming | 2 | 239 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | BIT Teatergarasjen, Reykjavík Dance Festival | Põhiprogramm | Teenage Songbook of Love and Sex | 2 | 315 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Be_Kompanijos Vilnius, Sardegna Teatro Cagliari | Põhiprogramm | Tell Daddy | 20 | 20 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Sepideh Khodarahmi | Põhiprogramm | The Erotic Clown | 1 | 140 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Harald Beharie Productions | Põhiprogramm | Undersang | 2 | 131 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Gob Squad | Kiudprogramm | Kohv Gob Squadiga | 1 | 20 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Marto Märgi, Siim Pojeng | Kiudprogramm | Kontsert Von Krahlis | 1 | 110 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | TÜTAR Galerii | Kiudprogramm | Näitus: Tühi tuba, ennast täis | 5 | 130 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Michikazu Matsune Production | Kiudprogramm | Töötuba: Dreams and Nightmares | 1 | 19 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Marta Keil, Satu Herrala | Kiudprogramm | Töötuba: How about dreaming a loving relationship between artists and institutions? | 1 | 17 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Sepideh Khodarahmi | Kiudprogramm | Töötuba: The Erotic Clown | 2 | 34 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | elektron.art | Kiudprogramm | VIIS GESTUURI... Alissa Šnaider, Arolin Raudva. Sümpoosion: piiride narratiivid | 2 | 60 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Kristina Birk-Vellemaa | Kiudprogramm | Vestlus: Kristina Birk-Vellemaa „Teenage Songbook of Love and Sex´ tegijatega | 1 | 30 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | erinevad | Kiudprogramm | Vestlus: isiklikud suhted ja erialased valikud | 1 | 25 | 0 |
| SAAL Biennaal 2025 | Max Hannus | Kiudprogramm | töötuba: Tools For Compersion and Collegial Love | 1 | 21 | 0 |
|
57 |
2556 |
0 |
| Saaremaa Ooperipäevad 2025 | Deagu Metropolitan Traditional Music Orchestra | - | Korea tantsugala | 1 | 1417 | 0 |
| Saaremaa Ooperipäevad 2025 | Daegu Opera House | - | Madama Butterfly | 1 | 1730 | 0 |
| Saaremaa Ooperipäevad 2025 | Daegu Opera House | - | Ooperigala | 1 | 1759 | 0 |
| Saaremaa Ooperipäevad 2025 | Eesti Kontsert | - | Opera Royal | 2 | 521 | 0 |
| Saaremaa Ooperipäevad 2025 | Daegu Opera House | - | Orpheus ja Eurydike | 1 | 1179 | 0 |
| Saaremaa Ooperipäevad 2025 | Lavastusprojektid | - | Saabastega kass | 1 | 1327 | 0 |
| Saaremaa Ooperipäevad 2025 | Daegu Opera House | - | Sim Tjong | 1 | 1169 | 0 |
|
8 |
9102 |
0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Eesti Noorsooteater | - | Kärbes, prussakas ja ämblik | 12 | 124 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Eesti Noorsooteater | - | Transport: Eesliinil | 8 | 153 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | SNAFU | Põhiprogramm | Beebi Tyleri Show | 2 | 202 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | VAT Teater | Põhiprogramm | Kabaree.Põrgu | 1 | 152 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Trial&Theatre | Põhiprogramm | Nanosammud - osakeste etteaste | 2 | 181 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Teatr Fraktal | Põhiprogramm | Pomelo on armunud | 3 | 172 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Les Yeux Creux | Põhiprogramm | Terror | 4 | 171 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Bialystoki Nukuteater | Põhiprogramm | Transport: Jätkulennud | 8 | 176 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Maribori Nukuteater | Põhiprogramm | Transport: Koorem | 4 | 121 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Ljubljana Nukuteater | Põhiprogramm | Transport: Väljasõit | 8 | 192 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Snafu | Põhiprogramm | Tsirkus Epidermis | 2 | 366 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Macarena Recuerda Shepherd | Põhiprogramm | Vaatemängumasin | 3 | 240 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Clément Layes | Põhiprogramm | Valgustatud | 2 | 177 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Tangram Collective | Põhiprogramm | Varjukujud | 3 | 170 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | La Méandre | Väliprogramm: Karavanteatrid | Me joome ära kogu taevavee | 20 | 84 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Collectif La Meandre | Väliprogramm: Karavanteatrid | Paberlennuk | 12 | 173 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Henn Miller’s MusicVan | Väliprogramm: Karavanteatrid | TRIPP | 12 | 121 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Teatteri QO | Väliprogramm: Karavanteatrid | Tee kahele | 6 | 61 | 0 |
| Tallinn Treff Festival 2025 | Teatteri QO | Väliprogramm: Karavanteatrid | VSKNHA | 7 | 78 | 0 |
|
119 |
3114 |
0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Valerian Gunia nimeline Poti Draamateater | - | Ana hetk | 1 | 200 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Vaba Lava | - | Aruteluhommik | 4 | 280 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | R.A.A.A.M. | - | Hullumeelse päevik | 1 | 70 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Sabab Theatre | - | Hääletu | 2 | 230 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Almira Ismailova | - | Kaotatud tütar | 2 | 110 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Roy Horovitz ja Hadar Galron | - | Lõpp lõpplahendus | 2 | 100 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | R.A.A.A.M. | - | Ma ei jätnud Ukrainat | 2 | 140 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Südalinna teater | - | Mavka - näitemängu lugemine | 1 | 50 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Vaba Lava | - | Muusikaprogramm | 3 | 300 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Mark Kuklin | - | Mälestuseks | 3 | 150 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Maas Foundation | - | Nulljoon | 3 | 600 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Ayjamal Bekten | - | Ood vabadusele | 2 | 85 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Vaba Lava | - | Päeva kokkuvõte | 4 | 300 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Vanemuine | - | Päevaraamat | 1 | 130 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Vaba Lava | - | Sisekliima | 2 | 430 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Vaba Lava | - | Spy Girls / Spioonitüdrukud | 1 | 130 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Vaba Lava | - | Tere tulemast, Abdullah! | 1 | 120 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Teatro SUR | - | Vabalt jooksvad märad | 1 | 200 | 0 |
| Vabaduse Festival 2025 | Gonca Gümüşayak | - | Voolav poliitika | 3 | 600 | 0 |
|
39 |
4225 |
0 |
| Viljandi Suveooper 6.0 | JL Classic | - | Olav Ehala 75 | 1 | 1200 | 0 |
| Viljandi Suveooper 6.0 | JL Classic | - | Ooperigala | 1 | 1200 | 0 |
|
2 |
2400 |
0 |
| Viljandi Tantsunädal 2025 | Oma Stuudio / TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | Etendused, tantsumaraton, liikumise töötoad, loengud | 38 | 1200 | 0 |
|
38 |
1200 |
0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | Ilma luuta, ilma lihata? | 1 | 18 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | Koni ja Düsentroop | 2 | 40 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | Ruslan Stepanov ja 15. lennu näitlejad | 1 | 47 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | TSANGAAN (film) | 1 | 18 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | Türa kuradi fakk raisk (dokfilm) | 2 | 49 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | fantastic fungi | 3 | 98 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | interpreet | 1 | 18 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | scenes and sceneries | 1 | 18 | 0 |
| Värske Kraam Viljandist 2025 | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | - | Õnnelike surnute aed (film) | 2 | 8 | 0 |
|
14 |
314 |
0 |
| Ümberlülitus 2025 | Kanuti Gildi SAAL | - | ÜMBERLÜLITAV: kunstilised kogukonnad | 1 | 25 | 0 |
| Ümberlülitus 2025 | Kanuti Gildi SAAL | - | EELLÜLITUS: kirjandus x etenduskunstid | 1 | 60 | 0 |
| Ümberlülitus 2025 | Teresa Vittucci | - | HATE ME TENDER | 1 | 88 | 0 |
| Ümberlülitus 2025 | Kanuti Gildi SAAL | - | Millest on tehtud väikesed tüdrukud | 1 | 124 | 0 |
| Ümberlülitus 2025 | Kanuti Gildi SAAL | - | Roti rumba | 2 | 96 | 0 |
| Ümberlülitus 2025 | Kanuti Gildi SAAL | - | Sütitajad | 2 | 175 | 0 |
| Ümberlülitus 2025 | Kanuti Gildi SAAL | - | ÜMBERLÜLITUS: Kunstinkuvestlused | 3 | 60 | 0 |
|
11 |
628 |
0 |
| KOKKU | |
444 |
39862 |
0 |