festival | esineja | programm | pealkiri | etendusi | külastajaid | Veebikülastajaid |
---|
Baltoscandal 2020 | Rakvere Teater | - | Alibi | 2 | 115 | 0 |
Baltoscandal 2020 | eˉlektron | - | Baltoscandal 2020 vestlusring | 1 | 0 | 62 |
Baltoscandal 2020 | Nature Theatre of Oklahoma | - | Die Kinder Der Toten | 2 | 106 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Rakvere Teater | - | Festivali avamine | 1 | 135 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Hiroaki Umeda | - | Haptic Installation | 4 | 144 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Lavastusprojektid | - | K O O S | 2 | 145 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Kanuti Gildi SAAL | - | Lighter Than Woman | 2 | 128 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Vaba Lava | - | Mul oli nõbu | 2 | 254 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Von Krahli Teater | - | Paratamatus elada ühel ajal | 2 | 123 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Kanuti Gildi SAAL | - | Planet Alexhithymia | 2 | 105 | 0 |
Baltoscandal 2020 | eˉlektron | - | Romeo & Julia #5 | 1 | 147 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Idéale Audience | - | Shiro Takatani, Between Nature and Technology | 2 | 99 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Aurora Films | - | Si c´était de l´amour | 2 | 99 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Sõltumatu Tantsu Ühendus | - | Sinust saab tantsija! | 2 | 61 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Teater Kelm | - | Stendhali sündroom | 2 | 141 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Lavastusprojektid | - | Tekhne | 2 | 165 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Erinevad | - | Vestlusring | 1 | 65 | 0 |
Baltoscandal 2020 | Vaba Lava | - | WhiteWash | 2 | 200 | 0 |
|
34 |
2232 |
62 |
Draama 2020 | Sõltumatu Tantsu Ühendus | - | 2+2=22 | 2 | 80 | 0 |
Draama 2020 | Kanuti Gildi SAAL | - | Kas te olete oma kohaga rahul | 2 | 213 | 0 |
Draama 2020 | VAT Teater | - | Kauka jumal | 2 | 308 | 0 |
Draama 2020 | VAT Teater | - | Kosmilised saialilled | 1 | 93 | 0 |
Draama 2020 | Eesti Draamateater | - | Linnade põletamine | 1 | 380 | 0 |
Draama 2020 | Must Kast | - | Memm | 2 | 198 | 0 |
Draama 2020 | Vanemuine | - | Naiste kool | 1 | 139 | 0 |
Draama 2020 | Theatrum | - | See laps | 2 | 400 | 0 |
Draama 2020 | Endla Teater | - | Tango | 1 | 160 | 0 |
Draama 2020 | Tallinna Linnateater | - | Vihmausside elust | 2 | 340 | 0 |
|
16 |
2311 |
0 |
konverents-festival EVPL 007 | Fine5 Tantsuteater | - | FN | 1 | 42 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | EVPL | - | Konverents | 1 | 45 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Vaba Lava | - | Liustikud | 1 | 40 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Lasteteater Sõber | - | Maailm kohvris | 1 | 57 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | R.A.A.A.M. | - | Minu Georg Ots | 1 | 175 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Banaanikala Projektiteater | - | Muinasjutt kuldsest kalakesest | 1 | 93 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Von Glehni Teater | - | Naisevõtt | 1 | 103 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Tallinna Tantsuteater | - | Opening | 1 | 44 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Oma Lava | - | Pikk tige vanaeit | 1 | 48 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Miksteater | - | Telefonilood | 1 | 37 | 0 |
konverents-festival EVPL 007 | Teoteater | - | Tuleriit | 1 | 21 | 0 |
|
11 |
705 |
0 |
Koolinoorte teatripäev 2020 | Sõltumatu Tantsu Ühendus | - | 2+2=22 | 1 | 52 | 0 |
Koolinoorte teatripäev 2020 | Sõltumatu Tantsu Ühendus | - | 2+2=22 | 1 | 50 | 0 |
Koolinoorte teatripäev 2020 | Miksteater | - | Erakordne veepudel | 2 | 108 | 0 |
Koolinoorte teatripäev 2020 | Vaba Lava | - | Teatritöötoad | 9 | 464 | 0 |
|
13 |
674 |
0 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Compound Minerals | - | Compound Minerals | 1 | 0 | 165 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Court Rat | - | Court Rat | 1 | 0 | 165 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Hendrik Kaljujärv | - | Hendrik Kaljujärv | 1 | 0 | 165 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Hiroaki Umeda | - | INTENSIONAL PARTICLE live-stream versioon | 1 | 0 | 100 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Kiwanoid | - | Kiwanoid | 1 | 0 | 165 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | MIMProject LIVE | - | MIMProject LIVE | 1 | 0 | 165 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Mikrobiom Orchestra | - | Mikrobiom Orchestra | 1 | 0 | 95 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Elina Masing & Liisbeth Horn | - | Save the fit white rich well fed local straight chauvinist Alex | 1 | 0 | 100 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | erinevad esinejad | - | Seminar: Where Have All The Magic Gone | 1 | 0 | 98 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Kanuti Gildi SAAL | - | Sisenemine sisenemisse | 1 | 0 | 159 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel | - | Tt – tribute to Buckminster Fuller, Marshall McLuhan, John Cage | 1 | 0 | 159 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Vul Vulpes | - | Vul Vulpes | 1 | 0 | 165 |
Kõheda vastasmõju festival 2020 | Mette Edvardsen | - | We To Be | 1 | 0 | 159 |
|
13 |
0 |
1860 |
Made in Estonia MARATON 2020 | Erinevad | - | erinevad | 1 | 208 | 0 |
|
1 |
208 |
0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | Hiwa K, Egija Inzule, Vika Matuzaitė | - | Chicago Boys: while we were singing they were dreaming... | 1 | 70 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | Michele Rizzo | - | Higher | 1 | 80 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | NUP 2020 | - | How They Used to / Us / Dark Side / Nina | 1 | 72 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | erinevad esinejad | - | Lolina / Serious Serious Showreel / Practice Room | 1 | 98 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | erinevad esinejad | - | NUP 2020 Avaõhtu | 2 | 58 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | erinevad esinejad | - | NUP 2020 Avaõhtu | 1 | 100 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | NUP 2020 | - | Queer womxn DJ collective / MajorDanger /James Lórien MacDonald / Querelle | 1 | 71 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | Ana Mendes, Lina Lapelyte | - | Self-portrait / The Best of: (ongoing) | 1 | 80 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | Lavastusprojektid | - | Tekhne | 1 | 55 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | Erik Bünger | - | The Girl That Never Was | 1 | 49 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | Queer womxn DJ collective | - | Töötuba tulevastele ja praktiseerivatele she* DJ-dele | 1 | 12 | 0 |
NU Performance Festival 2020: Hääl ja midagi veel | erinevad esinejad | - | Värelev siinus | 1 | 80 | 0 |
|
13 |
825 |
0 |
ON THE EDGE 2020 | Pop-Up Theatre | - | Abielu | 6 | 0 | 1779 |
ON THE EDGE 2020 | Maria Patsjuk, Nikolai Mulakov | - | CLOUDME | 12 | 0 | 977 |
ON THE EDGE 2020 | Vokrug da Okolo | - | Etendus karbis | 10 | 0 | 1345 |
ON THE EDGE 2020 | Rimini Protokoll | - | Helista Cuttale koju | 15 | 0 | 388 |
ON THE EDGE 2020 | Elina Kulikova | - | Kõik kirjad on armastuskirjad | 1 | 0 | 60 |
ON THE EDGE 2020 | The Mikhail Chekhov Riga Russian Theatre | - | Mustand | 3 | 0 | 549 |
ON THE EDGE 2020 | Ant Hampton and Tim Etchells | - | Not to Scale | 1 | 0 | 680 |
ON THE EDGE 2020 | Compagnie Simon Senn | - | Olla Ariel F. Otse-eeter | 2 | 0 | 197 |
ON THE EDGE 2020 | Vaba Lava | - | On the Edge: Nahkhiire varjus | 61 | 0 | 502 |
ON THE EDGE 2020 | Vaba Lava | - | On the Edge: Paabeli jalutuskäik | 2 | 0 | 221698 |
ON THE EDGE 2020 | Vaba Lava | - | On the Edge: Paberlinn | 22 | 0 | 197 |
|
135 |
0 |
228372 |
Peterburi teatrite päevad 2020 | Nevidemõi Teatr | - | Dovlatov. Nähtamatu raamat | 1 | 76 | 0 |
Peterburi teatrite päevad 2020 | Teater “Masterskaja” | - | Ela ja mäleta | 1 | 180 | 0 |
Peterburi teatrite päevad 2020 | Teater-stuudio “Nebolšoi Dramatitšeski Teatr” | - | Kuningas Lear | 1 | 216 | 0 |
Peterburi teatrite päevad 2020 | Teater Vassili Saarel | - | Äike | 1 | 216 | 0 |
|
4 |
688 |
0 |
KOKKU | |
240 |
7643 |
230294 |