Kuva aastat:

Pähklipureja

Lavastuse põhiandmed

  • Estonia
  • Ben Stevenson (Texas Ballet Theatre)
  • Ameerika Ühendriigid
  • tantsulavastus
  • klassikaline tants
  • lapsed: 6 - 11
  • 03.12.2010
  • Teatrisaal
  • 01.01.1970
  • 60

Lavastuse meeskond

    Fotod

    Etendused

    Aasta Mängupaik Etend. arv Külast.
    2011 Teatrisaal (Estonia pst 4) 11 8295
    2010 Teatrisaal (Estonia pst 4) 10 7070
    2012 Teatrisaal (Estonia pst 4) 16 11274
    2012 Itaalia, 6 6530
    2013 Teatrisaal (Estonia pst 4) 17 12125
    2013 Valgevene, Minsk 1 1200
    2014 Teatrisaal (Estonia pst 4) 17 12240
    2015 Teatrisaal (Estonia pst 4) 12 8903
    2015 Hispaania, Sevilla 4 7150
    2018 Teatrisaal (Estonia pst 4) 15 12383
    2018 Pärnu kontserdimaja (Aida 4, 80011, Pärnu linn) 3 2252
    2019 Jõhvi kontserdimaja saal (Pargi tn. 40, 41537, Jõhvi linn) 2 1168
    2019 Suure maja saal (Vanemuise 6, Tartu linn) 2 958
    2019 Teatrisaal (Estonia pst 4) 11 9185
    2022 Teatrisaal (Estonia pst 4) 16 11640
    Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
    maakondi
    kokku
    Külastatud
    välisriike
    kokku
    2010 10 7070 1
    2011 11 8295 1
    2012 22 17804 1 1
    2013 18 13325 1 1
    2014 17 12240 1
    2015 16 16053 1 1
    2018 18 14635 2
    2019 15 11311 3
    2022 16 11640 1
    Kokku 143 112373 4 3