Tiina Ojanen
- Põhiamet: -
 - Etendusasutus:
- Estonia, rollilepinguga esitaja
 
 
Kannete ajalugu
- 2008:Seotud teatriga Estonia
 
Esitajana
| 2014-2015; 2017 | Coppelia (lavastus), Estonia | 
| 2013-2015-2016; 2018; 2019-2020; 2022 | Pähklipureja (lavastus), Estonia | 
| 2013-2019; 2021; 2022; 2023; 2024 | Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi (lavastus), Estonia | 
| 2013-2014 | Manon (lavastus), Estonia | 
| 2013 | Who cares? (lavastus), Estonia | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 6 | 5 035 | 
| 2023 | 0 | 5 | 4 052 | 
| 2022 | 0 | 22 | 15 226 | 
| 2021 | 0 | 2 | 788 | 
| 2019 | 0 | 25 | 20 369 | 
| 2018 | 0 | 22 | 17 955 | 
| 2017 | 0 | 10 | 7 569 | 
| 2016 | 0 | 2 | 1 605 | 
| 2015 | 0 | 29 | 27 720 | 
| 2014 | 0 | 32 | 21 057 | 
| 2013 | 0 | 36 | 24 158 | 
| Kokku | 0 | 191 | 145 534 | 
