Robbie Bird
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Esitajana
| 2012-2013-2014; 2016 | Koreograafilised etüüdid pööningul (lavastus), Estonia |
| 2012 | Pärast maailma (lavastus), Estonia |
| 2012-2014; 2016; 2017 | Silva (lavastus), Estonia |
| 2012-2015-2016; 2018; 2019-2020; 2022 | Pähklipureja (lavastus), Estonia |
| 2012-2019; 2021; 2022; 2023; 2024 | Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi (lavastus), Estonia |
| 2012-2014 | Rosalinde (lavastus), Estonia |
| 2012-2014 | Manon (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 6 | 5 035 |
| 2023 | 0 | 5 | 4 052 |
| 2022 | 0 | 22 | 15 226 |
| 2021 | 0 | 2 | 788 |
| 2019 | 0 | 25 | 20 369 |
| 2018 | 0 | 22 | 17 955 |
| 2017 | 0 | 7 | 4 972 |
| 2016 | 0 | 6 | 3 235 |
| 2015 | 0 | 26 | 25 877 |
| 2014 | 0 | 43 | 28 608 |
| 2013 | 0 | 51 | 32 921 |
| 2012 | 9 | 76 | 55 645 |
| Kokku | 9 | 291 | 214 683 |
