Richard Beljohin
- Põhiamet: tantsija
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Vene Teater, rollilepinguga tantsija
- Estonia, rollilepinguga tantsija
- Rakvere Tantsuteater, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2023:Seotud teatriga Rakvere Tantsuteater
Lahkus teatrist Fine5 Tantsuteater
Seotud teatriga Fine5 Tantsuteater
Lahkus teatrist Fine5 Tantsuteater - 2022:Seotud teatriga Estonia
Lahkus teatrist Fine5 Tantsuteater
Liitus teatriga Fine5 Tantsuteater
Lahkus teatrist Fine5 Tantsuteater - 2021:Seotud teatriga Fine5 Tantsuteater
- 2020:Seotud teatriga Vene Teater
- 2018:Seotud teatriga Fine5 Tantsuteater
Lavastajana
| 2022 | Yes or Yesn't, Fine5 Tantsuteater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 3 | 105 |
| 2023 | 0 | 2 | 72 |
| 2022 | 1 | 8 | 302 |
| Kokku | 1 | 13 | 479 |
Esitajana
| 2024 | Sügisene balletiõhtu VI (lavastus), Rakvere Tantsuteater |
| 2024 | The GreatEST Show (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2023 | V Sügisene balletiõhtu (lavastus), Rakvere Tantsuteater |
| 2023-2024 | Kvartetid (lavastus), Fine5 Tantsuteater |
| 2022-2024 | Yes or Yesn't (lavastus), Fine5 Tantsuteater |
| 2022 | Eutopia (lavastus), Fine5 Tantsuteater |
| 2022 | Rahvusvahelise tantsupäeva gala (muu), Estonia |
| 2022-2024 | Orpheus põrgus (lavastus), Estonia |
| 2021-2023 | White elk (lavastus), Fine5 Tantsuteater |
| 2021 | FN (lavastus), Fine5 Tantsuteater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 73 | 14 033 |
| 2023 | 2 | 31 | 12 097 |
| 2022 | 4 | 49 | 13 276 |
| 2021 | 1 | 38 | 4 761 |
| 2020 | 0 | 5 | 286 |
| 2019 | 2 | 21 | 2 283 |
| 2018 | 1 | 17 | 3 306 |
| Kokku | 11 | 234 | 50 042 |
