Etendusasutuste kulud alalõikude kaupa 2025
| teater | tööjõukulud | majanduskulud | halduskulud | kohvik | muud kulud | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koosseisuline tööjõukulu | koosseisuväline tööjõukulu | loomingulised stipendiumid | kohviku tööjõukulu | hoonete ja ruumidega seotud tööjõukulu | kulud autorikaitsele | transpordikulu | tootmis- ja teeninduskulud | infotehnoloogia | Hoonete / ruumide halduskulu (rent, küte, vesi jmt) | kohviku kulud (va tööjõud) | muud kulud | KULUD KOKKU | |
| avalik-õiguslik | |||||||||||||
| Estonia | 11 831 128 | 967 599 | 0 | 758 558 | 768 658 | 184 195 | 39 298 | 1 482 004 | 58 345 | 582 425 | 540 495 | 236 019 | 17 448 722 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 3 710 143 | 440 204 | 0 | 0 | 373 488 | 186 193 | 60 179 | 688 386 | 15 267 | 593 457 | 0 | 5 374 539 | 11 441 857 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||
| Eesti Draamateater | 3 687 034 | 857 633 | 0 | 0 | 304 191 | 596 017 | 73 872 | 1 288 284 | 26 608 | 643 517 | 0 | 179 697 | 7 656 855 |
| Eesti Noorsooteater | 2 231 592 | 239 744 | 0 | 62 245 | 93 841 | 79 747 | 36 419 | 618 329 | 3 414 | 1 432 079 | 79 406 | 0 | 4 876 816 |
| Endla Teater | 2 270 359 | 337 983 | 0 | 0 | 305 880 | 149 081 | 73 616 | 532 523 | 9 384 | 299 410 | 0 | 486 554 | 4 464 790 |
| Kuressaare Teater | 307 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 232 | 18 551 | 165 646 | 17 569 | 141 800 | 0 | 359 000 | 1 024 082 |
| Rakvere Teater | 1 838 036 | 132 268 | 187 465 | 0 | 154 073 | 229 538 | 52 866 | 707 367 | 20 119 | 281 592 | 200 868 | 218 830 | 4 023 021 |
| Südalinna Teater | 2 350 604 | 456 885 | 0 | 0 | 171 260 | 100 531 | 28 670 | 485 564 | 9 995 | 246 344 | 0 | 282 012 | 4 131 865 |
| Ugala Teater | 2 147 742 | 95 151 | 0 | 213 972 | 180 866 | 194 966 | 45 099 | 1 138 189 | 58 201 | 277 742 | 156 290 | 473 634 | 4 981 852 |
| Vanemuine | 9 188 860 | 1 433 590 | 0 | 0 | 220 311 | 367 007 | 141 415 | 2 151 901 | 55 481 | 1 108 230 | 0 | 0 | 14 666 795 |
| eraetendusasutus | |||||||||||||
| Ajateater | |||||||||||||
| Akadeemiline Teater | |||||||||||||
| Arena | |||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | |||||||||||||
| Draakonipesa | |||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | 299 870 | 191 386 | 14 330 | 0 | 0 | 1 173 | 37 005 | 195 290 | 7 000 | 133 443 | 0 | 94 809 | 974 306 |
| Ekspeditsioon | 83 061 | 263 981 | 0 | 0 | 0 | 8 580 | 5 186 | 113 781 | 430 | 30 049 | 0 | 28 597 | 533 664 |
| elektron.art | 138 000 | 63 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 113 695 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 319 758 |
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | 39 783 | 137 727 | 0 | 0 | 0 | 13 336 | 6 699 | 54 750 | 0 | 16 164 | 0 | 0 | 268 459 |
| Fine5 Tantsuteater | 94 101 | 26 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 756 | 17 865 | 0 | 12 902 | 0 | 20 038 | 187 808 |
| Goltsman Ballet | |||||||||||||
| Improteater Impeerium | |||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 240 997 | 145 891 | 4 293 | 0 | 30 957 | 0 | 4 906 | 436 171 | 5 826 | 48 658 | 0 | 0 | 917 699 |
| Kellerteater | |||||||||||||
| Kinoteater | 0 | 211 621 | 350 | 0 | 0 | 30 885 | 6 745 | 85 798 | 0 | 18 768 | 0 | 0 | 354 167 |
| Kiseljus Teater | |||||||||||||
| Lavastusprojektid | |||||||||||||
| Miksteater | 5 607 | 21 081 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 13 589 | 22 246 | 1 546 | 1 634 | 0 | 0 | 66 908 |
| Must Kast | 73 639 | 117 155 | 0 | 0 | 0 | 6 697 | 6 920 | 53 011 | 946 | 13 712 | 0 | 20 110 | 292 188 |
| Müüdud Naer | |||||||||||||
| Oma Lava | |||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 140 600 | 61 326 | 0 | 0 | 0 | 7 265 | 32 887 | 48 420 | 1 974 | 51 052 | 0 | 22 566 | 366 090 |
| POINT Productions | |||||||||||||
| PUNKT | |||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 49 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 095 | 3 889 | 99 859 | 0 | 0 | 0 | 30 976 | 202 325 |
| Saueaugu Teatritalu | |||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | |||||||||||||
| Sundown Entertainment | |||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 188 819 | 104 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 561 | 105 354 | 380 | 42 477 | 0 | 0 | 446 126 |
| Tartu Linnateater | |||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 396 186 | 127 515 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 8 824 | 193 406 | 10 785 | 67 917 | 0 | 237 961 | 1 043 815 |
| Teater Nuutrum | |||||||||||||
| Teater Sõber | |||||||||||||
| Teatribuss | |||||||||||||
| TEMUFI | 126 748 | 226 726 | 0 | 17 702 | 14 640 | 17 909 | 12 000 | 20 000 | 0 | 73 400 | 23 200 | 0 | 532 325 |
| Teoteater | 21 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 7 316 | 0 | 18 315 | 2 426 | 0 | 50 994 |
| Theatrum | 273 901 | 132 045 | 0 | 107 195 | 0 | 1 751 | 3 112 | 137 173 | 670 | 81 597 | 61 675 | 194 614 | 993 732 |
| THORS teater | |||||||||||||
| Tuuleveski | 51 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 306 | 2 776 | 0 | 3 769 | 0 | 0 | 62 211 |
| Vaba Lava | 503 400 | 182 883 | 0 | 0 | 0 | 14 174 | 1 800 | 243 469 | 0 | 0 | 0 | 432 149 | 1 377 875 |
| Vana Baskini Teater | |||||||||||||
| VAT Teater | 423 146 | 256 943 | 0 | 0 | 0 | 24 069 | 5 588 | 167 745 | 7 102 | 26 243 | 0 | 277 406 | 1 188 241 |
| Vene Nukuteater | |||||||||||||
| Von Krahli Teater | 368 241 | 163 165 | 0 | 0 | 0 | 15 913 | 12 755 | 145 425 | 5 615 | 336 459 | 0 | 65 673 | 1 113 246 |
| KOKKU | 43 081 718 | 7 394 487 | 206 438 | 1 159 672 | 2 618 165 | 2 264 746 | 757 569 | 11 521 743 | 321 357 | 6 583 155 | 1 064 359 | 9 035 184 | 86 008 593 |
