Etendusasutuste kulud alalõikude kaupa 2015
| teater | tööjõukulud | majanduskulud | halduskulud | kohvik | muud kulud | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koosseisuline tööjõukulu | koosseisuväline tööjõukulu | loomingulised stipendiumid | kohviku tööjõukulu | hoonete ja ruumidega seotud tööjõukulu | kulud autorikaitsele | transpordikulu | tootmis- ja teeninduskulud | infotehnoloogia | Hoonete / ruumide halduskulu (rent, küte, vesi jmt) | kohviku kulud (va tööjõud) | muud kulud | KULUD KOKKU | |
| avalik-õiguslik | |||||||||||||
| Estonia | 7 585 798 | 1 113 261 | 0 | 396 729 | 383 984 | 154 546 | 27 342 | 1 243 165 | 105 079 | 834 002 | 269 091 | 1 523 411 | 13 636 408 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 1 623 247 | 181 470 | 0 | 0 | 94 220 | 121 258 | 25 912 | 324 769 | 35 726 | 238 032 | 0 | 333 660 | 2 978 294 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||
| Eesti Draamateater | 1 947 434 | 277 270 | 0 | 0 | 135 521 | 169 849 | 36 361 | 388 456 | 42 949 | 269 712 | 0 | 597 606 | 3 865 156 |
| Eesti Noorsooteater | 1 171 114 | 165 299 | 0 | 19 471 | 67 513 | 58 015 | 17 265 | 413 183 | 4 396 | 667 413 | 0 | 0 | 2 583 669 |
| Endla Teater | 955 067 | 243 177 | 0 | 221 921 | 143 210 | 96 234 | 40 198 | 222 440 | 12 675 | 155 526 | 180 647 | 25 455 | 2 296 551 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||
| Kuressaare Linnateater | 118 632 | 99 736 | 0 | 0 | 0 | 11 693 | 7 476 | 74 689 | 1 716 | 137 704 | 0 | 0 | 451 647 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||
| Rakvere Teater | 948 499 | 242 248 | 0 | 117 867 | 78 171 | 94 402 | 42 415 | 269 874 | 12 346 | 102 419 | 121 848 | 51 563 | 2 081 652 |
| Teater NO99 | 679 549 | 165 149 | 0 | 271 689 | 38 075 | 90 739 | 13 144 | 243 243 | 27 873 | 115 151 | 210 668 | 185 919 | 2 041 199 |
| Ugala Teater | 941 858 | 77 088 | 0 | 3 997 | 85 860 | 53 714 | 34 192 | 268 136 | 19 962 | 184 833 | 8 107 | 0 | 1 677 747 |
| Vanemuine | 4 940 129 | 663 335 | 0 | 0 | 266 249 | 313 255 | 99 961 | 1 268 680 | 41 743 | 608 878 | 0 | 905 402 | 9 107 632 |
| Vene Teater | 1 252 474 | 118 423 | 0 | 0 | 116 141 | 30 568 | 20 728 | 235 152 | 9 961 | 164 055 | 1 958 | 93 326 | 2 042 786 |
| eraetendusasutus | |||||||||||||
| Ajateater | |||||||||||||
| Albu vald | |||||||||||||
| Arena | |||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | |||||||||||||
| Daysleepers | |||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | |||||||||||||
| Emajõe Suveteater | |||||||||||||
| Fine5 Tantsuteater | 14 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 595 | 5 946 | 0 | 2 900 | 0 | 3 599 | 39 094 |
| Goltsman Ballet | |||||||||||||
| Ilmarine | 63 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 967 | 7 101 | 19 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 283 |
| Just Meelelahutus | |||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 105 035 | 0 | 99 416 | 0 | 0 | 355 | 2 463 | 156 627 | 4 842 | 49 073 | 0 | 0 | 417 811 |
| Kell Kümme | 16 200 | 39 500 | 0 | 0 | 1 400 | 11 000 | 12 000 | 32 300 | 2 000 | 16 000 | 0 | 12 800 | 143 200 |
| Kinoteater | |||||||||||||
| Kukruse Mõisateater | |||||||||||||
| Liivi Muuseum | |||||||||||||
| Miksteater | 14 521 | 13 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 338 | 12 494 | 0 | 1 437 | 0 | 0 | 46 699 |
| millimeter performance group | |||||||||||||
| Must Kast | |||||||||||||
| Nargen Opera | |||||||||||||
| Oma Lava | |||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 24 550 | 16 413 | 0 | 4 950 | 0 | 379 | 16 067 | 9 263 | 1 641 | 14 785 | 15 929 | 74 689 | 178 668 |
| PolygonTeater | |||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 12 698 | 105 119 | 0 | 0 | 0 | 20 916 | 6 768 | 81 539 | 0 | 0 | 0 | 2 093 | 229 133 |
| Sundown Entertainment | |||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 18 963 | 937 | 23 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 061 | 1 285 | 25 200 | 0 | 0 | 163 705 |
| Tallinna Lasteteater | |||||||||||||
| Tallinna Tantsuteater | |||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 79 701 | 26 404 | 39 707 | 0 | 501 | 2 696 | 7 282 | 93 522 | 66 | 38 405 | 0 | 6 975 | 295 259 |
| Teoteater | 8 640 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1 325 | 815 | 10 622 | 0 | 18 545 | 228 | 0 | 40 890 |
| Theatrum | 151 817 | 104 725 | 0 | 46 842 | 5 736 | 4 341 | 4 769 | 61 328 | 2 072 | 57 567 | 46 732 | 45 000 | 530 929 |
| Tuuleveski | 42 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 362 | 16 122 | 0 | 4 142 | 0 | 0 | 72 329 |
| Vaba Lava | 80 262 | 4 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 242 574 | 0 | 270 875 | 0 | 0 | 599 231 |
| Vana Baskini Teater | 53 980 | 39 898 | 0 | 0 | 0 | 14 172 | 21 331 | 165 146 | 0 | 6 244 | 0 | 8 974 | 309 744 |
| Varius | |||||||||||||
| VAT Teater | 298 665 | 131 937 | 0 | 0 | 0 | 16 554 | 8 009 | 121 136 | 2 711 | 14 031 | 0 | 16 566 | 609 609 |
| Vilde Teater | |||||||||||||
| Von Krahli Teater | 286 355 | 85 867 | 0 | 0 | 20 034 | 3 628 | 5 359 | 167 258 | 5 956 | 29 632 | 0 | 20 043 | 624 132 |
| KOKKU | 23 434 978 | 3 916 246 | 162 382 | 1 083 465 | 1 436 615 | 1 271 606 | 484 407 | 6 240 907 | 335 000 | 4 026 560 | 855 209 | 3 907 081 | 47 154 457 |
