Toetus riigieelarvest ja omavalitsustelt 2015
| TEATER | Toetused riigieelarvest | Toetused omavalitsuselt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegevuskulude katteks | Tegevuskulude katteks | ||||||||||||||||||
| töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | toetused otseinvesteeringuteks | eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused Kultuurkapitalilt | toetused riigieelarvest kokku | töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | Toetused teistelt omavalitsustelt | otseinvesteeringud ja eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused omavalitsuselt kokku | toetused välismaalt ja muud toetused | TOETUSED KOKKU | |
| avalik-õiguslik | |||||||||||||||||||
| Estonia | 7 532 233 | 0 | 7 532 233 | 9 844 | 55 000 | 961 698 | 9 357 | 25 625 | 8 593 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 9 238 459 | |
| Paide Teater | |||||||||||||||||||
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 840 184 | 0 | 840 184 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 10 830 | 856 014 | 271 019 | 295 791 | 566 810 | 50 000 | 194 500 | 0 | 616 810 | 0 | 1 678 502 | |
| Võru Linnateater | |||||||||||||||||||
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 1 689 867 | 0 | 1 689 867 | 0 | 47 154 | 597 818 | 21 166 | 4 392 | 2 360 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 397 | |
| Eesti Noorsooteater | 957 191 | 832 721 | 1 789 912 | 0 | 0 | 1 649 | 78 146 | 61 399 | 1 931 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 837 | |
| Endla Teater | 846 623 | 255 133 | 1 101 756 | 0 | 210 000 | 0 | 40 035 | 8 180 | 1 359 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 1 374 700 | |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||
| Kuressaare Linnateater | 89 177 | 0 | 89 177 | 27 470 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 123 047 | 105 260 | 0 | 105 260 | 0 | 103 066 | 0 | 105 260 | 0 | 331 373 | |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||
| Rakvere Teater | 924 865 | 166 367 | 1 091 232 | 32 422 | 1 090 000 | 0 | 31 700 | 26 826 | 2 272 180 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 511 530 | |
| Teater NO99 | 641 932 | 104 368 | 746 300 | 31 054 | 405 050 | 0 | 26 700 | 10 000 | 1 219 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 172 | |
| Ugala Teater | 821 016 | 244 958 | 1 065 974 | 16 973 | 109 472 | 0 | 0 | 5 514 | 1 197 933 | 0 | 0 | 0 | 3 176 | 0 | 0 | 3 176 | 0 | 1 211 135 | |
| Vanemuine | 4 622 711 | 549 304 | 5 172 015 | 7 952 | 988 954 | 0 | 315 462 | 29 050 | 6 513 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 033 | 102 033 | 0 | 6 618 270 | |
| Vene Teater | 1 129 853 | 253 485 | 1 383 338 | 0 | 2 183 | 415 576 | 2 500 | 4 613 | 1 808 210 | 0 | 0 | 0 | 4 946 | 0 | 0 | 4 946 | 0 | 1 827 156 | |
| eraetendusasutus | |||||||||||||||||||
| Ajateater | 0 | ||||||||||||||||||
| Akadeemiline Teater | |||||||||||||||||||
| Albu vald | 0 | ||||||||||||||||||
| Alexela Loomelava | |||||||||||||||||||
| Arena | 0 | ||||||||||||||||||
| ART-Forum | |||||||||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Cabaret Rhizome | |||||||||||||||||||
| Daysleepers | 0 | ||||||||||||||||||
| Draakonipesa | |||||||||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | ||||||||||||||||||
| Eesti Teatri Festival | |||||||||||||||||||
| Ekspeditsioon | |||||||||||||||||||
| eˉlektron | |||||||||||||||||||
| Emajõe Suveteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Fine5 Tantsuteater | 9 000 | 0 | 9 000 | 5 891 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 22 991 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 25 391 | |
| Goltsman Ballet | 0 | ||||||||||||||||||
| Ilieh | |||||||||||||||||||
| Ilmarine | 41 726 | 0 | 41 726 | 5 400 | 0 | 0 | 11 651 | 1 500 | 60 277 | 15 125 | 0 | 15 125 | 1 563 | 0 | 9 875 | 26 563 | 0 | 88 220 | |
| Improteater Impeerium | |||||||||||||||||||
| Just Meelelahutus | 0 | ||||||||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 100 000 | 0 | 100 000 | 41 870 | 0 | 0 | 0 | 125 700 | 267 570 | 0 | 17 000 | 17 000 | 2 800 | 0 | 0 | 19 800 | 0 | 329 704 | |
| Kell Kümme | 7 000 | 7 000 | 14 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 | |
| Kellerteater | |||||||||||||||||||
| Kinoteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Kiseljus Teater | |||||||||||||||||||
| Kolhoos | |||||||||||||||||||
| Komöödiateater | |||||||||||||||||||
| Kukruse Mõisateater | 0 | ||||||||||||||||||
| Lavastusprojektid | |||||||||||||||||||
| Liivi Muuseum | 0 | ||||||||||||||||||
| Miksteater | 5 000 | 0 | 5 000 | 9 538 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 18 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 238 | |
| millimeter performance group | 0 | ||||||||||||||||||
| Monoteater | |||||||||||||||||||
| Must Kast | 0 | ||||||||||||||||||
| Mustkunstiteater | |||||||||||||||||||
| Müüdud Naer | |||||||||||||||||||
| Nargen Opera | 0 | ||||||||||||||||||
| Oma Lava | 0 | ||||||||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 0 | 5 880 | 5 880 | 5 735 | 0 | 0 | 9 000 | 2 820 | 23 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 855 | |
| PolygonTeater | 0 | ||||||||||||||||||
| Prem Productions | |||||||||||||||||||
| PUNKT | |||||||||||||||||||
| Pärimusteater Loomine | |||||||||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 84 302 | 0 | 84 302 | 16 508 | 0 | 0 | 0 | 21 200 | 122 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 693 | |
| Rakvere Tantsuteater | |||||||||||||||||||
| Ratsuritäht | |||||||||||||||||||
| Ruum Raam Ring | |||||||||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | |||||||||||||||||||
| POINT | |||||||||||||||||||
| Sundown Entertainment | 0 | ||||||||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 50 000 | 0 | 50 000 | 5 489 | 0 | 0 | 0 | 46 915 | 102 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 984 | |
| Tallinna Lasteteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Tallinna Tantsuteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Tantsuteater Zick | |||||||||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 56 802 | 0 | 56 802 | 6 730 | 0 | 0 | 0 | 40 710 | 104 242 | 0 | 40 000 | 40 000 | 2 500 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 146 742 | |
| Teater Kelm | |||||||||||||||||||
| Teater Nuutrum | |||||||||||||||||||
| Lasteteater Sõber | |||||||||||||||||||
| Teatribuss | |||||||||||||||||||
| TEMUFI | |||||||||||||||||||
| Teoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 722 | |
| Theatrum | 239 106 | 0 | 239 106 | 2 000 | 45 000 | 0 | 86 | 24 850 | 311 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 297 | |
| THORS teater | |||||||||||||||||||
| Tuulekell | |||||||||||||||||||
| Tuuleveski | 20 840 | 0 | 20 840 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 6 650 | 30 490 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 3 500 | 7 500 | 0 | 37 990 | |
| Vaba Lava | 65 000 | 136 000 | 201 000 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 122 218 | 327 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 703 | |
| Vaba Vorm | |||||||||||||||||||
| Vana Baskini Teater | 33 801 | 0 | 33 801 | 0 | 0 | 0 | 18 138 | 0 | 51 939 | 25 756 | 6 244 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 83 939 | |
| Varius | 0 | ||||||||||||||||||
| VAT Teater | 349 327 | 0 | 349 327 | 13 258 | 0 | 0 | 0 | 35 220 | 397 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 805 | |
| Vene Nukuteater | |||||||||||||||||||
| Vilde Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Viljandi laste- ja noorteteater REKY | |||||||||||||||||||
| Von Glehni Teater | |||||||||||||||||||
| Von Krahli Teater | 433 402 | 0 | 433 402 | 6 647 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 460 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 927 | |
| KOKKU | 21 590 958 | 2 555 216 | 24 146 174 | 259 580 | 2 952 814 | 1 976 740 | 566 941 | 664 912 | 30 567 162 | 421 160 | 359 035 | 780 195 | 70 185 | 297 566 | 128 408 | 978 788 | 1 485 | 33 004 242 | |
