Toetus riigieelarvest ja omavalitsustelt 2025
| TEATER | Toetused riigieelarvest | Toetused omavalitsuselt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegevuskulude katteks | Tegevuskulude katteks | ||||||||||||||||||
| töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | toetused otseinvesteeringuteks | eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused Kultuurkapitalilt | toetused riigieelarvest kokku | töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | Toetused teistelt omavalitsustelt | otseinvesteeringud ja eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused omavalitsuselt kokku | toetused välismaalt ja muud toetused | TOETUSED KOKKU | |
| avalik-õiguslik | |||||||||||||||||||
| Estonia | 10 772 575 | 0 | 10 772 575 | 333 622 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 11 151 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 341 | 11 270 538 |
| Paide Teater | |||||||||||||||||||
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 809 040 | 0 | 809 040 | 2 372 | 216 958 | 0 | 0 | 0 | 1 028 370 | 2 952 535 | 0 | 2 952 535 | 2 750 | 0 | 5 011 766 | 0 | 2 955 285 | 0 | 8 995 421 |
| Võru Linnateater | |||||||||||||||||||
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 2 909 103 | 0 | 2 909 103 | 0 | 1 049 870 | 0 | 0 | 9 700 | 3 968 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 968 673 |
| Eesti Noorsooteater | 1 732 949 | 1 699 428 | 3 432 377 | 114 428 | 738 886 | 0 | 0 | 9 950 | 4 295 641 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 78 321 | 4 383 961 |
| Endla Teater | 1 940 069 | 0 | 1 940 069 | 0 | 74 581 | 0 | 1 000 | 11 670 | 2 027 320 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 44 000 | 0 | 18 000 | 38 050 | 2 127 370 |
| Kuressaare Teater | 237 364 | 0 | 237 364 | 0 | 68 337 | 240 073 | 11 923 | 12 150 | 569 847 | 0 | 247 254 | 247 254 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 247 254 | 2 050 | 835 151 |
| Rakvere Teater | 1 553 412 | 291 528 | 1 844 940 | 0 | 934 157 | 0 | 24 287 | 4 600 | 2 807 984 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 2 821 984 |
| Südalinna Teater | 2 575 426 | 113 826 | 2 689 252 | 0 | 651 426 | 0 | 0 | 2 920 | 3 343 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 3 346 098 |
| Teater NO99 | |||||||||||||||||||
| Ugala Teater | 1 940 885 | 29 955 | 1 970 840 | 587 366 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 2 560 116 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 2 566 616 |
| Vanemuine | 8 862 498 | 292 317 | 9 154 815 | 17 640 | 233 960 | 0 | 40 000 | 12 000 | 9 458 415 | 0 | 0 | 0 | 165 980 | 0 | 0 | 0 | 165 980 | 0 | 9 624 395 |
| eraetendusasutus | |||||||||||||||||||
| Ajateater | 0 | ||||||||||||||||||
| Akadeemiline Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Albu vald | |||||||||||||||||||
| Arena | 0 | ||||||||||||||||||
| Art-Fortius | |||||||||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | 0 | ||||||||||||||||||
| BETA | |||||||||||||||||||
| Cabaret Rhizome | |||||||||||||||||||
| Daysleepers | |||||||||||||||||||
| Draakonipesa | 0 | ||||||||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | 0 | 0 | 122 625 | 27 740 | 0 | 0 | 114 124 | 264 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 048 | 0 | 0 | 90 048 | 34 800 | 389 337 |
| Eesti Teatri Festival | |||||||||||||||||||
| Ekspeditsioon | 142 341 | 213 561 | 355 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 401 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 902 |
| elektron.art | 203 924 | 0 | 203 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 700 | 279 624 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 285 624 |
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| Fine5 Tantsuteater | 77 495 | 0 | 77 495 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 36 125 | 118 270 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 21 200 | 144 470 |
| Goltsman Ballet | 0 | ||||||||||||||||||
| Ilieh | |||||||||||||||||||
| Ilmarine | |||||||||||||||||||
| Improteater Impeerium | 0 | ||||||||||||||||||
| Just Meelelahutus | |||||||||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 417 971 | 0 | 417 971 | 131 590 | 0 | 0 | 0 | 159 300 | 708 861 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 25 040 | 0 | 20 000 | 58 040 | 32 251 | 799 152 |
| Kell Kümme | |||||||||||||||||||
| Kellerteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Kinoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Kiseljus Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Kolhoos | |||||||||||||||||||
| Komöödiateater | |||||||||||||||||||
| Kukruse Mõisateater | |||||||||||||||||||
| Lavastusprojektid | 0 | ||||||||||||||||||
| Liivi Muuseum | |||||||||||||||||||
| Miksteater | 0 | 0 | 0 | 13 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 470 | 0 | 0 | 0 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 4 680 | 0 | 18 150 |
| millimeter performance group | |||||||||||||||||||
| Monoteater | |||||||||||||||||||
| Must Kast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 600 | 48 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 500 | 99 100 |
| Mustkunstiteater | |||||||||||||||||||
| Müüdud Naer | 0 | ||||||||||||||||||
| Nargen Opera | |||||||||||||||||||
| Oma Lava | 0 | ||||||||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 115 094 | 0 | 115 094 | 2 162 | 0 | 0 | 0 | 38 400 | 155 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 831 | 157 487 |
| POINT Productions | 0 | ||||||||||||||||||
| Polygon Teater | |||||||||||||||||||
| Prem Productions | |||||||||||||||||||
| PUNKT | 0 | ||||||||||||||||||
| Pärimusteater Loomine | |||||||||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 84 917 | 0 | 84 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 115 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 897 | 141 814 |
| Rakvere Tantsuteater | |||||||||||||||||||
| Ratsuritäht | |||||||||||||||||||
| Ruum Raam Ring | |||||||||||||||||||
| Saueaugu Teatritalu | 0 | ||||||||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | 0 | ||||||||||||||||||
| Sundown Entertainment | 0 | ||||||||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 208 830 | 0 | 208 830 | 16 938 | 0 | 0 | 0 | 86 629 | 312 397 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 40 682 | 357 579 |
| Tallinna Lasteteater | |||||||||||||||||||
| Tallinna Tantsuteater | |||||||||||||||||||
| Tantsuteater Zick | |||||||||||||||||||
| Tartu Linnateater | 0 | ||||||||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 0 | 0 | 0 | 28 003 | 0 | 0 | 426 396 | 42 796 | 497 195 | 0 | 70 500 | 70 500 | 46 000 | 0 | 6 500 | 0 | 116 500 | 6 050 | 626 245 |
| Teater Kelm | |||||||||||||||||||
| Teater Nuutrum | 0 | ||||||||||||||||||
| Teater Sõber | 0 | ||||||||||||||||||
| Teatribuss | 0 | ||||||||||||||||||
| TEMUFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 | 17 000 | 19 288 | 0 | 6 000 | 6 000 | 784 | 0 | 0 | 0 | 6 784 | 3 600 | 29 672 |
| Teoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theatrum | 311 584 | 0 | 311 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 640 | 339 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 634 | 517 858 |
| THORS teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Tuulekell | |||||||||||||||||||
| Tuuleveski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 | 1 000 | 3 298 | 5 700 | 5 700 | 11 400 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 14 900 | 0 | 18 198 |
| Vaba Lava | 331 690 | 0 | 331 690 | 205 079 | 0 | 0 | 0 | 67 600 | 604 369 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 101 853 | 709 722 |
| Vaba Vorm | |||||||||||||||||||
| Vana Baskini Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Varius | |||||||||||||||||||
| VAT Teater | 404 404 | 0 | 404 404 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 463 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 430 672 | 920 611 |
| Vene Nukuteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Vilde Teater | |||||||||||||||||||
| Viljandi laste- ja noorteteater REKY | |||||||||||||||||||
| Von Glehni Teater | |||||||||||||||||||
| Von Krahli Teater | 392 753 | 0 | 392 753 | 30 353 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 591 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 780 | 0 | 0 | 14 780 | 18 370 | 624 256 |
| KOKKU | 36 024 324 | 2 640 615 | 38 664 939 | 1 612 832 | 3 995 915 | 240 073 | 555 102 | 1 119 904 | 46 188 765 | 2 958 235 | 334 454 | 3 292 689 | 299 194 | 182 368 | 5 078 266 | 60 000 | 3 834 252 | 1 134 101 | 56 235 383 |
