Toetus riigieelarvest ja omavalitsustelt 2024
| TEATER | Toetused riigieelarvest | Toetused omavalitsuselt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegevuskulude katteks | Tegevuskulude katteks | ||||||||||||||||||
| töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | toetused otseinvesteeringuteks | eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused Kultuurkapitalilt | toetused riigieelarvest kokku | töötasukulude katteks | halduskulude katteks | tegevuskuludeks kokku | projektitoetused | Toetused teistelt omavalitsustelt | otseinvesteeringud ja eraldised finantskohustuste katteks | muud toetused | toetused omavalitsuselt kokku | toetused välismaalt ja muud toetused | TOETUSED KOKKU | |
| avalik-õiguslik | |||||||||||||||||||
| Estonia | 11 396 432 | 0 | 11 396 432 | 630 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 027 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 284 | 12 157 478 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||
| Paide Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 914 395 | 0 | 914 395 | 3 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 874 | 2 457 664 | 0 | 2 457 664 | 0 | 0 | 14 079 620 | 0 | 2 457 664 | 0 | 17 455 158 |
| Võru Linnateater | |||||||||||||||||||
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 3 030 316 | 0 | 3 030 316 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 3 035 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 3 134 116 |
| Eesti Noorsooteater | 1 805 155 | 1 714 409 | 3 519 564 | 23 608 | 0 | 0 | 0 | 2 922 | 3 546 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 3 547 489 |
| Endla Teater | 2 020 905 | 0 | 2 020 905 | 0 | 1 040 107 | 0 | 0 | 10 860 | 3 071 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 15 840 | 15 840 | 77 432 | 3 210 145 |
| Kuressaare Linnateater | 247 254 | 0 | 247 254 | 14 591 | 0 | 0 | 0 | 16 150 | 277 995 | 160 444 | 86 810 | 247 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 254 | 0 | 525 249 |
| Rakvere Teater | 1 630 284 | 291 529 | 1 921 813 | 28 753 | 10 480 | 0 | 187 000 | 68 800 | 2 216 846 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 2 230 846 |
| Teater NO99 | |||||||||||||||||||
| Ugala Teater | 2 021 755 | 30 000 | 2 051 755 | 41 871 | 0 | 0 | 520 | 0 | 2 094 146 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 2 104 146 |
| Vanemuine | 9 231 769 | 301 886 | 9 533 655 | 32 274 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 9 620 929 | 0 | 0 | 0 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | 119 700 | 0 | 9 740 629 |
| Vene Teater | 2 682 735 | 60 000 | 2 742 735 | 0 | 0 | 558 493 | 0 | 0 | 3 301 228 | 377 | 0 | 377 | 6 680 | 0 | 0 | 19 030 | 26 087 | 3 616 | 3 330 931 |
| eraetendusasutus | |||||||||||||||||||
| Ajateater | 0 | ||||||||||||||||||
| Akadeemiline Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Albu vald | |||||||||||||||||||
| Alexela Loomelava | |||||||||||||||||||
| Arena | 0 | ||||||||||||||||||
| ART-Forum | |||||||||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Cabaret Rhizome | |||||||||||||||||||
| Daysleepers | |||||||||||||||||||
| Draakonipesa | 0 | ||||||||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | 85 672 | 0 | 85 672 | 108 581 | 110 950 | 0 | 0 | 95 819 | 401 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 992 | 0 | 0 | 23 992 | 26 341 | 451 355 |
| Eesti Teatri Festival | |||||||||||||||||||
| Ekspeditsioon | 213 541 | 142 361 | 355 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 423 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 402 |
| eˉlektron | 219 251 | 0 | 219 251 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 313 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 251 |
| Emajõe Suveteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 3 500 | 0 | 10 000 | 0 | 28 500 | 0 | 72 500 |
| Fine5 Tantsuteater | 67 834 | 0 | 67 834 | 6 200 | 0 | 0 | 13 136 | 43 764 | 130 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 870 | 146 804 |
| Goltsman Ballet | 0 | ||||||||||||||||||
| Ilieh | 0 | ||||||||||||||||||
| Ilmarine | |||||||||||||||||||
| Improteater Impeerium | 0 | ||||||||||||||||||
| Just Meelelahutus | |||||||||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 417 971 | 0 | 417 971 | 302 237 | 0 | 0 | 0 | 123 500 | 843 708 | 0 | 0 | 0 | 154 575 | 0 | 0 | 20 000 | 174 575 | 0 | 1 018 283 |
| Kell Kümme | |||||||||||||||||||
| Kellerteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 279 | 71 700 | 74 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 75 439 |
| Kinoteater | 0 | 0 | 0 | 3 624 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 6 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 069 |
| Kiseljus Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Kolhoos | |||||||||||||||||||
| Komöödiateater | |||||||||||||||||||
| Kukruse Mõisateater | |||||||||||||||||||
| Lavastusprojektid | 0 | ||||||||||||||||||
| Liivi Muuseum | |||||||||||||||||||
| Miksteater | 0 | 0 | 0 | 72 522 | 0 | 0 | 0 | 38 950 | 111 472 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 125 472 |
| millimeter performance group | |||||||||||||||||||
| Monoteater | |||||||||||||||||||
| Must Kast | 0 | 0 | 0 | 4 928 | 0 | 0 | 0 | 49 325 | 54 253 | 45 000 | 0 | 45 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 46 500 | 5 616 | 106 369 |
| Mustkunstiteater | |||||||||||||||||||
| Müüdud Naer | 0 | ||||||||||||||||||
| Nargen Opera | |||||||||||||||||||
| Oma Lava | 0 | ||||||||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 128 332 | 0 | 128 332 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 152 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 153 345 |
| PolygonTeater | |||||||||||||||||||
| Prem Productions | |||||||||||||||||||
| PUNKT | 0 | ||||||||||||||||||
| Pärimusteater Loomine | |||||||||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 0 | ||||||||||||||||||
| Rakvere Tantsuteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Ratsuritäht | |||||||||||||||||||
| Ruum Raam Ring | |||||||||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | 0 | ||||||||||||||||||
| POINT | |||||||||||||||||||
| Sundown Entertainment | 0 | ||||||||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 227 872 | 0 | 227 872 | 40 642 | 80 078 | 0 | 0 | 117 213 | 465 805 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 51 060 | 0 | 0 | 61 060 | 87 258 | 614 123 |
| Tallinna Lasteteater | |||||||||||||||||||
| Tallinna Tantsuteater | |||||||||||||||||||
| Tantsuteater Zick | |||||||||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 426 396 | 0 | 426 396 | 29 600 | 343 175 | 0 | 0 | 128 620 | 927 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 500 | 0 | 0 | 95 500 | 4 516 | 1 027 807 |
| Teater Kelm | |||||||||||||||||||
| Teater Nuutrum | 0 | ||||||||||||||||||
| Lasteteater Sõber | 0 | ||||||||||||||||||
| Teatribuss | 0 | ||||||||||||||||||
| TEMUFI | 0 | ||||||||||||||||||
| Teoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Theatrum | 370 912 | 0 | 370 912 | 1 520 | 846 | 0 | 0 | 12 500 | 385 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 107 872 | 570 650 |
| THORS teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Tuulekell | |||||||||||||||||||
| Tuuleveski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 | 5 950 | 5 950 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 31 900 | 0 | 32 804 |
| Vaba Lava | 397 700 | 0 | 397 700 | 132 257 | 0 | 0 | 0 | 99 190 | 629 147 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 15 000 | 648 647 |
| Vaba Vorm | |||||||||||||||||||
| Vana Baskini Teater | 0 | ||||||||||||||||||
| Varius | 0 | ||||||||||||||||||
| VAT Teater | 471 632 | 0 | 471 632 | 13 330 | 335 396 | 0 | 0 | 60 000 | 880 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 589 790 | 1 478 148 |
| Vene Nukuteater | 0 | ||||||||||||||||||
| Vilde Teater | |||||||||||||||||||
| Viljandi laste- ja noorteteater REKY | |||||||||||||||||||
| Von Glehni Teater | |||||||||||||||||||
| Von Krahli Teater | 392 753 | 0 | 392 753 | 0 | 430 339 | 0 | 0 | 38 710 | 861 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 802 |
| KOKKU | 38 400 866 | 2 540 185 | 40 941 051 | 1 502 120 | 2 351 371 | 558 493 | 259 839 | 1 193 423 | 46 806 298 | 2 694 435 | 92 760 | 2 787 195 | 338 455 | 170 552 | 14 134 620 | 263 870 | 3 560 073 | 1 063 968 | 65 564 958 |
