Teatrikülastuse keskmine maksumus sihtrühma järgi
Aastal 2025
| TEATER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| väikelapsed kuni 5a | lapsed 6-11a | teismelised 12-16a | noored 17-20a | täiskasvanud 21-... | |
| avalik-õiguslik | |||||
| Estonia | 12.40 | 21.33 | 25.01 | 25.16 | 27.19 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||
| Tallinna Linnateater | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||
| Eesti Draamateater | 0 | 0 | 12.80 | 0 | 37.19 |
| Eesti Noorsooteater | 8.94 | 12.48 | 14.74 | 16.15 | 19.32 |
| Endla Teater | 7.92 | 11.74 | 0 | 13.93 | 17.17 |
| Kuressaare Teater | 0 | 7.66 | 11.06 | 9.41 | 16.88 |
| Rakvere Teater | 0 | 13.22 | 16.56 | 0 | 19.65 |
| Südalinna Teater | 8.45 | 8.26 | 10.78 | 16.08 | 20.28 |
| Ugala Teater | 0 | 13.60 | 15.56 | 13.74 | 20.98 |
| Vanemuine | 0 | 13.14 | 18.18 | 0 | 26.34 |
| eraetendusasutus | |||||
| Ajateater | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.79 |
| Akadeemiline Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banaanikala Projektiteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Draakonipesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 19.29 |
| Ekspeditsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 |
| elektron.art | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 |
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29 |
| Fine5 Tantsuteater | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 12.20 |
| Goltsman Ballet | 0 | 15.58 | 15.41 | 0 | 2.20 |
| Improteater Impeerium | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 14.51 |
| Kanuti Gildi SAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.90 |
| Kellerteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 |
| Kinoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.48 |
| Kiseljus Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 |
| Lavastusprojektid | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.72 |
| Miksteater | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 0 |
| Must Kast | 0 | 17.48 | 18.20 | 20.27 | 24.57 |
| Müüdud Naer | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 27.70 |
| Oma Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piip ja Tuut Teater | 0 | 10.43 | 4.44 | 19.50 | 171.94 |
| POINT Productions | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02 |
| PUNKT | 0 | 18.69 | 0 | 0 | 21.81 |
| R.A.A.A.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.27 |
| Saueaugu Teatritalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.81 |
| SKENE Katus Kunstile | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.83 |
| Sundown Entertainment | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 |
| Sõltumatu Tantsu Lava | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 11.25 |
| Tartu Linnateater | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 |
| Tartu Uus Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.17 |
| Teater Nuutrum | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 23.02 |
| Teater Sõber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teatribuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMUFI | 0 | 10.95 | 12.85 | 0 | 24.28 |
| Teoteater | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 15.50 |
| Theatrum | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 22.03 |
| THORS teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuuleveski | 5.22 | 5.97 | 0 | 0 | 0 |
| Vaba Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.63 |
| Vana Baskini Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24 |
| VAT Teater | 0 | 0 | 15.12 | 15.77 | 19.94 |
| Vene Nukuteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Krahli Teater | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 21.83 |
| kokku KESKMINE | 9.16 | 13.51 | 16.61 | 20.06 | 26.06 |
