Teatrikülastuse keskmine maksumus lavastusliikide järgi
Aastal 2024
| TEATER | sõnalavastus | muusikalavastus | tantsulavastus | Nuku- ja objektiteater | tsirkus | mitmeliigilavastus | Teatri keskmine | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | ||||
| avalik-õiguslik | |||||||||||||||||||||
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 24.09 | 23.95 | 29 | 22.54 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 11.22 | 0 | 23.23 | ||
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||||
| Paide Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tallinna Linnateater | 23.39 | 23.49 | 21 | 25.77 | 26.24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28 | 0 | 23.44 | ||
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 24.66 | 24.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 28.12 | 24.34 | 25.11 | ||
| Eesti Noorsooteater | 13.68 | 13.28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 12.66 | 11.07 | 11.95 | ||
| Endla Teater | 15.94 | 15.65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 9.99 | 0 | 15.69 | ||
| Kuressaare Linnateater | 11.76 | 13.76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 8.08 | 7.28 | 10.90 | ||
| Rakvere Teater | 17.66 | 17.10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 13.55 | 11.24 | 16.47 | ||
| Ugala Teater | 16.57 | 15.85 | 18 | 14.30 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 17.31 | 19.47 | 16.52 | ||
| Vanemuine | 19.70 | 19.63 | 20 | 25.98 | 26.10 | 23 | 18.82 | 18.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.40 | 10.85 | 11.83 | 21.22 | ||
| Vene Teater | 14.83 | 14.64 | 16 | 17.50 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 17.80 | 13.50 | 15.15 | ||
| eraetendusasutus | |||||||||||||||||||||
| Ajateater | 21.81 | 21.36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | ||
| Akadeemiline Teater | 21.32 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | ||
| Arena | 24.80 | 24.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.80 | ||
| Banaanikala Projektiteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Draakonipesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 6.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 24.13 | 2.96 | 19.27 | ||
| Ekspeditsioon | 16.83 | 16.77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | ||
| eˉlektron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.90 | 3.50 | 4.56 | ||
| Emajõe Suveteater | 25.13 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 20.83 | 0 | 24.99 | ||
| Fine5 Tantsuteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 17.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | ||
| Goltsman Ballet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 15.54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 7.95 | ||
| Ilieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Improteater Impeerium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 11.03 | 13.17 | 12.47 | ||
| Kanuti Gildi SAAL | 10.29 | 10.84 | 8 | 13.51 | 13.51 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 10.85 | 26.67 | 15.46 | ||
| Kellerteater | 27.31 | 29.61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 22.46 | 0 | 27.15 | ||
| Kinoteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kiseljus Teater | 16.81 | 15.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | ||
| Lavastusprojektid | 35.47 | 42.23 | 28 | 20.85 | 21.17 | 20 | 24.75 | 25.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 6.92 | 34.42 | ||
| Miksteater | 20.98 | 17.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 7.06 | 18.43 | ||
| Must Kast | 18.65 | 17.74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 18.95 | 23.03 | 19.78 | ||
| Müüdud Naer | 7.32 | 9.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | ||
| Oma Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piip ja Tuut Teater | 9.93 | 13.71 | 7 | 8.18 | 12.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 12.34 | 13.72 | 11.10 | 7.94 | ||
| PUNKT | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | ||
| R.A.A.A.M. | 22.03 | 19.63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | ||
| Rakvere Tantsuteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SKENE Katus Kunstile | 42.05 | 42.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | ||
| Sundown Entertainment | 24.83 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | ||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 9.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 13.88 | 0 | 9.33 | ||
| Tartu Uus Teater | 14.48 | 15.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 14.97 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 16.21 | 18.30 | 15.87 | ||
| Teater Nuutrum | 25.09 | 28.84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 21.70 | 19.01 | 23.63 | ||
| Lasteteater Sõber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teatribuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMUFI | 20.05 | 22.62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 19.83 | ||
| Teoteater | 11.70 | 11.78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 9.26 | 0 | 11.39 | ||
| Theatrum | 19.98 | 20.06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 24.06 | 12.19 | 19.90 | ||
| THORS teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tuuleveski | 6.10 | 7.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | ||
| Vaba Lava | 29.41 | 6.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | ||
| Vana Baskini Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VAT Teater | 14.31 | 16.45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 15.57 | 14.11 | 14.46 | ||
| Vene Nukuteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | ||
| Von Krahli Teater | 24.49 | 24.97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 33.72 | 11.31 | 25.19 | ||
| kokku KESKMINE | 20.62 | 20.96 | 0 | 23.34 | 23.42 | 0 | 20.44 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 17.57 | 15.77 | |||
