Karin Aarelaid
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Eesti Tantsuagentuur, rollilepinguga tantsija
Kannete ajalugu
- 2021:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
Esitajana
| 2024 | CPPM Manifestal: optais amme (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2024 | KorFest: Mõju (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2024 | ÜmberJoondumine (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2023 | Tähistades tantsu (kontsert), Eesti Tantsuagentuur |
| 2023 | 13 päeva koos (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2022-2023 | Vabadus (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2022 | Külavahe folk (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2021 | soft bone sorcery (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 11 | 1 028 |
| 2023 | 2 | 6 | 1 091 |
| 2022 | 2 | 16 | 1 767 |
| 2021 | 1 | 5 | 189 |
| Kokku | 8 | 38 | 4 075 |
