Eliisabel Jõela
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Esitajana
| 2022 | Lalli ehk Mere keskel on mees (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2021 | soft bone sorcery (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2019-2020 | A Good Run (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | 1 047 |
| 2021 | 1 | 5 | 189 |
| 2020 | 0 | 8 | 508 |
| 2019 | 1 | 2 | 145 |
| Kokku | 3 | 17 | 1 889 |
