Oliver-Marcus Reimann
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond
- Etendusasutus:
- Eesti Draamateater, rollilepinguga näitleja
- Lavastusprojektid, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2024:Lahkus teatrist Tallinna Linnateater
- 2023:Seotud teatriga Lavastusprojektid
Seotud teatriga Eesti Draamateater - 2022:Seotud teatriga Tallinna Linnateater
Lahkus teatrist Piip ja Tuut Teater - 2021:Seotud teatriga Piip ja Tuut Teater
Lavastajana
| 2024 | Püha Jõe kättemaks, Eesti Noorsooteater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 8 | 1 203 |
| Kokku | 1 | 8 | 1 203 |
Esitajana
| 2024 | vahe aeg (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2024 | Identiteedikabaree. Drag Show vol 4 (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2023 | Kuskil ajajõe taga (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2023-2024 | Macbeth (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2022 | Kalaranna 28 (lavastus), Tallinna Linnateater |
| 2021-2022 | Kalevipoja vägiteod ehk Missa sööd, et sa nii tugev oled (lavastus), Piip ja Tuut Teater |
| 2019-2020 | Me mängime armastust (lavastus), Piip ja Tuut Teater |
| 2018-2019 | Vürst Gabriel (lavastus), Tallinna Linnateater |
| 2017-2021 | See hetk (lavastus), Tallinna Linnateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 14 | 5 789 |
| 2023 | 2 | 22 | 12 365 |
| 2022 | 1 | 34 | 23 158 |
| 2021 | 1 | 13 | 1 875 |
| 2020 | 0 | 12 | 776 |
| 2019 | 1 | 44 | 13 994 |
| 2018 | 1 | 39 | 14 470 |
| 2017 | 0 | 6 | 720 |
| Kokku | 8 | 184 | 73 147 |
