Paul Reinolt
- Põhiamet: tantsija
 - Etendusasutus:
- Estonia, rollilepinguga tantsija
 
 
Kannete ajalugu
- 2022:Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur
 - 2019:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
 - 2016:Seotud teatriga Estonia
Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur - 2013:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
 
Esitajana
| 2023 | Tähistades tantsu (kontsert), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2022-2024 | The GreatEST Show (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2022 | Külavahe folk (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2019-2022 | Créme de la créme (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2016-2018 | Forever Young (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2016-2022 | Viiuldaja katusel (lavastus), Estonia | 
| 2014-2017 | Life is a Cabaret (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 49 | 7 969 | 
| 2023 | 1 | 50 | 8 333 | 
| 2022 | 2 | 66 | 12 559 | 
| 2021 | 0 | 30 | 6 010 | 
| 2020 | 0 | 42 | 8 779 | 
| 2019 | 1 | 63 | 13 231 | 
| 2018 | 0 | 88 | 19 128 | 
| 2017 | 0 | 86 | 21 747 | 
| 2016 | 2 | 126 | 39 680 | 
| 2015 | 0 | 55 | 7 865 | 
| 2014 | 1 | 30 | 3 946 | 
| Kokku | 7 | 685 | 149 247 | 
