Egle-Riin Rüütel
- Põhiamet: tantsija
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Eesti Tantsuagentuur, rollilepinguga tantsija
Kannete ajalugu
- 2022:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
- 2020:Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur
- 2019:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
- 2016:Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur
- 2014:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
Esitajana
| 2024 | Rohelised niidud (lavastus), THORS teater |
| 2023 | Tähistades tantsu (kontsert), Eesti Tantsuagentuur |
| 2023-2024 | The GreatEST Show (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2021-2022 | Créme de la créme (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2015 | Hiiumaa Tantsufestival 2014 esitleb (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
| 2015 | DIPLOM 2015 (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2014-2017 | Life is a Cabaret (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2013 | Exitus (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2013-2014 | Distance (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 64 | 33 259 |
| 2023 | 1 | 50 | 8 333 |
| 2022 | 0 | 22 | 3 004 |
| 2021 | 0 | 26 | 4 190 |
| 2017 | 0 | 6 | 2 210 |
| 2016 | 0 | 63 | 9 966 |
| 2015 | 2 | 63 | 8 255 |
| 2014 | 1 | 32 | 4 066 |
| 2013 | 0 | 6 | 900 |
| Kokku | 5 | 332 | 74 183 |
