Liisi Org
- Põhiamet: -
 - Etendusasutus:
- Eesti Tantsuagentuur, koosseisuline tantsija
 
 
Kannete ajalugu
- 2018:Liitus teatriga Eesti Tantsuagentuur
Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur - 2014:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
 
Lavastajana
| 2022 | The GreatEST Show, Eesti Tantsuagentuur | 
| 2019 | Créme de la créme, Eesti Tantsuagentuur | 
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 49 | 7 969 | 
| 2023 | 0 | 49 | 7 415 | 
| 2022 | 1 | 49 | 7 522 | 
| 2021 | 0 | 26 | 4 190 | 
| 2020 | 0 | 36 | 5 047 | 
| 2019 | 1 | 59 | 9 924 | 
| Kokku | 2 | 268 | 42 067 | 
Esitajana
| 2024 | Rohelised niidud (lavastus), THORS teater | 
| 2023 | Tähistades tantsu (kontsert), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2022-2024 | The GreatEST Show (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2022 | Külavahe folk (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2019-2022 | Créme de la créme (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2016-2018 | Forever Young (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2016-2020 | Inimesed, kohad ja asjad (lavastus), Tallinna Linnateater | 
| 2014-2017 | Life is a Cabaret (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
| 2013-2014 | Eestlase neli o-d (lavastus), Eesti Tantsuagentuur | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 64 | 33 259 | 
| 2023 | 1 | 50 | 8 333 | 
| 2022 | 2 | 60 | 8 889 | 
| 2021 | 0 | 26 | 4 190 | 
| 2020 | 0 | 48 | 6 785 | 
| 2019 | 1 | 72 | 11 978 | 
| 2018 | 0 | 94 | 15 318 | 
| 2017 | 0 | 102 | 16 500 | 
| 2016 | 2 | 108 | 16 935 | 
| 2015 | 0 | 55 | 7 865 | 
| 2014 | 1 | 31 | 4 036 | 
| 2013 | 0 | 2 | 110 | 
| Kokku | 8 | 712 | 134 198 | 
