Kaisa Kattai
- Põhiamet: tantsija
- Erialane haridus:
- Tartu Ülikool (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Eesti Tantsuagentuur, rollilepinguga tantsija
- Von Krahli Teater, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2023:Seotud teatriga Von Krahli Teater
Lahkus teatrist BETA - 2022:Lahkus teatrist Sõltumatu Tantsu Lava
Seotud teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
Liitus teatriga Eesti Tantsuagentuur - 2020:Seotud teatriga BETA
Lavastajana
| 2021 | S U D U, BETA |
| 2021 | d(age), BETA |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 10 | 470 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| Kokku | 3 | 10 | 470 |
Esitajana
| 2023 | Kui ma veel noor ja jumal olin (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2023-2024 | Circum Absurdum (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2022 | Külavahe folk (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2022 | Ruum ruumis (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2022-2023 | Tantsumaraton (muu), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2020 | Aiapäkapikk (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2019 | Weird tales I have tried to write (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2019-2020 | Object.ify (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2016-2020 | Lendav hollandlane (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 8 | 2 223 |
| 2023 | 2 | 11 | 2 178 |
| 2022 | 2 | 27 | 2 404 |
| 2020 | 1 | 13 | 1 257 |
| 2019 | 2 | 15 | 2 750 |
| 2018 | 0 | 4 | 2 378 |
| 2017 | 0 | 6 | 2 826 |
| 2016 | 1 | 7 | 5 010 |
| Kokku | 8 | 91 | 21 026 |
