Näitlejana
2020-2021 | Neid oli kolm õde, Vanemuine |
2018-2019 | Mees, kes teadis ussisõnu, Vanemuine |
2014-2015 | Piaf. Double-box, Tallinna Tantsuteater |
2013-2014 | Armastusega, Bess, Vanemuine |
2013-2015 | Raimonda, Vanemuine |
2013 | Moonlight Express, Vanemuine |
2013-2014 | Cabaret, Vanemuine |
2013-2016 | Pähklipureja, Vanemuine |
2013 | Uinuv kaunitar, Vanemuine |
2013-2016 | Helisev muusika, Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 6 | 7 | 1039 |
2020 | 1 | 5 | 1256 |
2019 | 0 | 13 | 2816 |
2018 | 1 | 15 | 4909 |
2016 | 0 | 5 | 2711 |
2015 | 0 | 18 | 7638 |
2014 | 1 | 33 | 11830 |
2013 | 2 | 50 | 21129 |
Kokku | 11 | 146 | 53328 |