Lavastajana
2021 | Ooperisümbioos: Carmen, Theatrum |
2020 | Felicitas, Theatrum |
2018 | Pulli kirves, Endla Teater |
2018 | Muna, Theatrum |
2017 | Talvevalgus, Theatrum |
2017 | (Teisitimõtleja), Vaba Lava |
2015 | Reha, Theatrum |
2012 | Pruuniks, Theatrum |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 1 | 15 | 1411 |
2020 | 1 | 17 | 1877 |
2019 | 0 | 15 | 1787 |
2018 | 2 | 29 | 4133 |
2017 | 2 | 24 | 3085 |
2016 | 0 | 6 | 520 |
2015 | 1 | 8 | 745 |
2014 | 0 | 4 | 235 |
2013 | 0 | 13 | 782 |
Kokku | 7 | 131 | 14575 |
Näitlejana
2020-2021 | Poeg, Theatrum |
2018-2019; 2021 | Suur maailmateater, Theatrum |
2018-2019 | Kuningas Lear, Theatrum |
2016-2020 | Isa, Theatrum |
2014-2016 | Kuulamised, Theatrum |
2014-2017; 2019 | Joobnud, Theatrum |
2014 | Kokteiliõhtu, Theatrum |
2012-2013 | Onu Vanja, Theatrum |
2012-2013 | Üks suvepäev , Theatrum |
2012-2013; 2015; 2016; 2017; 2019; 2020; 2021 | Misantroop, Theatrum |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 14 | 724 |
2020 | 1 | 16 | 1756 |
2019 | 0 | 40 | 4740 |
2018 | 2 | 32 | 4124 |
2017 | 0 | 39 | 5837 |
2016 | 1 | 33 | 3390 |
2015 | 0 | 37 | 3974 |
2014 | 2 | 29 | 2159 |
2013 | 0 | 19 | 1731 |
2012 | 5 | 39 | 4102 |
Kokku | 11 | 298 | 32537 |