Liisa Laine
- Põhiamet: koreograaf
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Eesti Tantsuagentuur, koosseisuline
Kannete ajalugu
- 2022:Lahkus teatrist Von Krahli Teater
Seotud teatriga Von Krahli Teater
Liitus teatriga Eesti Tantsuagentuur - 2015:Seotud teatriga Eesti Tantsuagentuur
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 52 | 8 211 |
| 2023 | 1 | 50 | 8 333 |
| 2022 | 2 | 64 | 8 359 |
| 2021 | 0 | 26 | 4 190 |
| 2020 | 0 | 36 | 5 047 |
| 2019 | 1 | 59 | 9 924 |
| 2015 | 1 | 3 | 200 |
| Kokku | 6 | 290 | 44 264 |
Esitajana
| 2022 | Cabaret Techno: Valgus (ürituste sari), Von Krahli Teater |
| 2019 | West Side Story (lavastus), Estonia |
| 2018-2019 | Voomavoos (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2015 | Eesti pildid (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2013-2014 | Eestlase neli o-d (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 40 |
| 2019 | 1 | 35 | 20 751 |
| 2018 | 1 | 4 | 318 |
| 2015 | 1 | 4 | 1 133 |
| 2014 | 0 | 1 | 90 |
| 2013 | 0 | 2 | 110 |
| Kokku | 4 | 47 | 22 442 |
