Peeter Jalakas
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool (Rakenduskõrgharidus)
Kannete ajalugu
- 2024:Lahkus teatrist Von Krahli Teater
- 2012:Liitus teatriga Von Krahli Teater
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7 | 1 218 |
| 2023 | 0 | 4 | 508 |
| 2022 | 1 | 19 | 1 835 |
| 2021 | 1 | 11 | 812 |
| 2020 | 0 | 1 | 155 |
| 2019 | 1 | 33 | 3 484 |
| 2018 | 2 | 21 | 3 393 |
| 2017 | 0 | 6 | 3 517 |
| 2015 | 1 | 9 | 5 098 |
| 2014 | 1 | 18 | 2 229 |
| 2013 | 1 | 5 | 2 605 |
| Kokku | 9 | 134 | 24 854 |
Esitajana
| 2024 | Atlantise keiser (lavastus), Estonia |
| 2019-2020 | Jaik (lavastus), Von Krahli Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7 | 1 218 |
| 2020 | 0 | 1 | 155 |
| 2019 | 1 | 33 | 3 484 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| Kokku | 3 | 41 | 4 857 |
