Tallinna Balletikooli õpilased
- Põhiamet: esitaja
- Erialane haridus:
- MUBA - Tallinna Muusika- ja Balletikool (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Estonia, rollilepinguga esitaja
Kannete ajalugu
- 2008:Seotud teatriga Estonia
Esitajana
| 2014-2019-2020-2021-2022; 2024 | Uinuv kaunitar (lavastus), Estonia |
| 2014-2016; 2018 | Medea (lavastus), Estonia |
| 2014-2015; 2017 | Coppelia (lavastus), Estonia |
| 2013 | Eesti ballett 95 (lavastus), Estonia |
| 2013-2015-2016; 2018; 2019-2020; 2022 | Pähklipureja (lavastus), Estonia |
| 2013-2019; 2021; 2022; 2023; 2024 | Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi (lavastus), Estonia |
| 2013-2014 | Manon (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 12 | 9 245 |
| 2023 | 0 | 5 | 4 052 |
| 2022 | 0 | 22 | 15 226 |
| 2021 | 0 | 2 | 788 |
| 2019 | 0 | 33 | 24 987 |
| 2018 | 0 | 33 | 24 184 |
| 2017 | 0 | 14 | 10 367 |
| 2016 | 0 | 19 | 11 869 |
| 2015 | 0 | 42 | 36 139 |
| 2014 | 2 | 46 | 29 176 |
| 2013 | 1 | 38 | 27 033 |
| Kokku | 3 | 266 | 193 066 |
