Esitajana
| 2020-2021 | Neid oli kolm õde (lavastus), Vanemuine | 
| 2018-2019 | Mees, kes teadis ussisõnu (lavastus), Vanemuine | 
| 2014-2015 | Piaf. Double-box (lavastus), Tallinna Tantsuteater | 
| 2013-2014 | Armastusega, Bess (lavastus), Vanemuine | 
| 2013-2015 | Raimonda (lavastus), Vanemuine | 
| 2013 | Moonlight Express (lavastus), Vanemuine | 
| 2013-2014 | Cabaret (lavastus), Vanemuine | 
| 2013-2016 | Pähklipureja (lavastus), Vanemuine | 
| 2013 | Uinuv kaunitar (lavastus), Vanemuine | 
| 2013-2016 | Helisev muusika (lavastus), Vanemuine | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 7 | 1 039 | 
| 2020 | 1 | 5 | 1 256 | 
| 2019 | 0 | 13 | 2 816 | 
| 2018 | 1 | 15 | 4 909 | 
| 2016 | 0 | 5 | 2 711 | 
| 2015 | 0 | 18 | 7 638 | 
| 2014 | 1 | 33 | 11 830 | 
| 2013 | 2 | 50 | 21 129 | 
| Kokku | 11 | 146 | 53 328 | 

