Külastused lavastusliikide žanrite järgi
Aastal 2025
| sõnalavastus | muusikalavastus | tantsulavastus | Nuku- ja objektiteater | tsirkus | mitmeliigilavastus | KOKKU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st | vp | st | vp | st | vp | st | vp | st | vp | st | vp | ||
| avalik-õiguslik | |||||||||||||
| Estonia | 0 | 0 | 64755 | 0 | 50608 | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 325 | 128734 |
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 60447 | 19540 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428 | 545 | 85178 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||
| Eesti Draamateater | 86201 | 20512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21296 | 0 | 128009 |
| Eesti Noorsooteater | 12443 | 6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16334 | 4517 | 0 | 0 | 28203 | 0 | 68345 |
| Endla Teater | 34994 | 34972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 10690 | 80962 |
| Kuressaare Teater | 4225 | 3470 | 2724 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 3406 | 16631 |
| Rakvere Teater | 21649 | 25523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 4679 | 60001 |
| Südalinna Teater | 28099 | 4634 | 12754 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4054 | 224 | 2171 | 500 | 52733 |
| Ugala Teater | 42337 | 21975 | 11888 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 1280 | 83975 |
| Vanemuine | 68810 | 11132 | 37629 | 3558 | 12976 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 6192 | 144273 |
| eraetendusasutus | |||||||||||||
| Ajateater | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| Akadeemiline Teater | 2138 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338 |
| Arena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 |
| Banaanikala Projektiteater | 975 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
| Draakonipesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111 |
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699 | 0 | 11451 |
| Ekspeditsioon | 7222 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060 |
| elektron.art | 2361 | 0 | 389 | 0 | 958 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 152 | 4476 |
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 |
| Fine5 Tantsuteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 |
| Goltsman Ballet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 5121 |
| Improteater Impeerium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 3245 | 5095 |
| Kanuti Gildi SAAL | 2030 | 0 | 0 | 0 | 861 | 423 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 4268 | 9515 |
| Kellerteater | 2778 | 18490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 21419 |
| Kinoteater | 8916 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426 | 13645 |
| Kiseljus Teater | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117 |
| Lavastusprojektid | 50813 | 11492 | 7897 | 1380 | 682 | 483 | 421 | 0 | 249 | 11946 | 2242 | 406 | 88011 |
| Miksteater | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 4477 |
| Must Kast | 3386 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 864 | 9332 |
| Müüdud Naer | 612 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 |
| Oma Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piip ja Tuut Teater | 2391 | 3277 | 326 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 9820 | 2307 | 2295 | 21357 |
| POINT Productions | 2224 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6471 |
| PUNKT | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 |
| R.A.A.A.M. | 1512 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5743 |
| Saueaugu Teatritalu | 2634 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019 |
| SKENE Katus Kunstile | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154 |
| Sundown Entertainment | 1266 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 |
| Sõltumatu Tantsu Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 157 | 3860 |
| Tartu Linnateater | 998 | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 |
| Tartu Uus Teater | 632 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11257 | 1031 | 13392 |
| Teater Nuutrum | 7285 | 14705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1284 | 24854 |
| Teater Sõber | 0 | 19295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19295 |
| Teatribuss | 4918 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5168 |
| TEMUFI | 10379 | 4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 635 | 16109 |
| Teoteater | 2190 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 |
| Theatrum | 7664 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 624 | 10887 |
| THORS teater | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 0 | 20636 |
| Tuuleveski | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142 |
| Vaba Lava | 3940 | 10912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14852 |
| Vana Baskini Teater | 0 | 13196 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15273 |
| VAT Teater | 0 | 20640 | 0 | 0 | 684 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 1392 | 25053 |
| Vene Nukuteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885 |
| Von Krahli Teater | 16133 | 1302 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17937 |
| KOKKU | 539307 | 293104 | 142495 | 7842 | 76835 | 20860 | 22728 | 12577 | 4925 | 21990 | 114598 | 49142 | 1306403 |
