Etendusasutuste kulud kokku 2015
| TEATER | tööjõukulud | majanduskulud | halduskulud | kohvik | muud kulud | kulud kokku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etendustegevusega otseselt seotud | etendustegevusega kaudselt seotud | kõik kokku | etendustegevusega otseselt seotud | etendustegevusega kaudselt seotud | kõik kokku | etendustegevusega otseselt seotud | etendustegevusega kaudselt seotud | kõik kokku | etendustegevusega otseselt seotud | etendustegevusega kaudselt seotud | kõik kokku | etendustegevusega otseselt seotud | etendustegevusega kaudselt seotud | kõik kokku | ||
| avalik-õiguslik | ||||||||||||||||
| Estonia | 8 602 967 | 876 805 | 9 479 772 | 1 134 260 | 395 873 | 1 530 132 | 0 | 834 002 | 834 002 | 0 | 269 091 | 269 091 | 0 | 1 523 411 | 1 523 411 | 13 636 408 |
| Paide Teater | ||||||||||||||||
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 1 736 734 | 162 203 | 1 898 937 | 469 058 | 38 607 | 507 665 | 216 995 | 21 037 | 238 032 | 0 | 0 | 0 | 176 980 | 156 680 | 333 660 | 2 978 294 |
| Võru Linnateater | ||||||||||||||||
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 2 324 277 | 35 948 | 2 360 224 | 551 263 | 86 350 | 637 613 | 237 096 | 32 615 | 269 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 606 | 597 606 | 3 865 156 |
| Eesti Noorsooteater | 1 159 142 | 264 254 | 1 423 396 | 356 154 | 136 705 | 492 859 | 667 413 | 0 | 667 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 583 669 |
| Endla Teater | 1 255 755 | 307 620 | 1 563 375 | 371 547 | 0 | 371 547 | 140 526 | 15 000 | 155 526 | 0 | 180 647 | 180 647 | 0 | 25 455 | 25 455 | 2 296 551 |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||||||||||
| Kuressaare Linnateater | 206 558 | 11 810 | 218 368 | 95 574 | 0 | 95 574 | 0 | 137 704 | 137 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 647 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||||||||||
| Rakvere Teater | 1 232 936 | 153 849 | 1 386 785 | 404 074 | 14 963 | 419 037 | 85 397 | 17 022 | 102 419 | 0 | 121 848 | 121 848 | 51 563 | 0 | 51 563 | 2 081 652 |
| Teater NO99 | 597 218 | 557 244 | 1 154 462 | 244 676 | 130 323 | 374 999 | 51 797 | 63 355 | 115 151 | 0 | 210 668 | 210 668 | 92 959 | 92 959 | 185 919 | 2 041 199 |
| Ugala Teater | 995 028 | 113 775 | 1 108 803 | 347 904 | 28 100 | 376 004 | 184 833 | 0 | 184 833 | 0 | 8 107 | 8 107 | 0 | 0 | 0 | 1 677 747 |
| Vanemuine | 5 857 680 | 12 033 | 5 869 713 | 1 723 640 | 0 | 1 723 640 | 538 520 | 70 358 | 608 878 | 0 | 0 | 0 | 763 451 | 141 951 | 905 402 | 9 107 632 |
| Vene Teater | 1 370 897 | 116 141 | 1 487 038 | 280 046 | 16 363 | 296 409 | 0 | 164 055 | 164 055 | 0 | 1 958 | 1 958 | 0 | 93 326 | 93 326 | 2 042 786 |
| eraetendusasutus | ||||||||||||||||
| Ajateater | ||||||||||||||||
| Akadeemiline Teater | ||||||||||||||||
| Albu vald | ||||||||||||||||
| Alexela Loomelava | ||||||||||||||||
| Arena | ||||||||||||||||
| ART-Forum | ||||||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | ||||||||||||||||
| Cabaret Rhizome | ||||||||||||||||
| Daysleepers | ||||||||||||||||
| Draakonipesa | ||||||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | ||||||||||||||||
| Eesti Teatri Festival | ||||||||||||||||
| Ekspeditsioon | ||||||||||||||||
| eˉlektron | ||||||||||||||||
| Emajõe Suveteater | ||||||||||||||||
| Fine5 Tantsuteater | 14 054 | 0 | 14 054 | 18 541 | 0 | 18 541 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 3 599 | 0 | 3 599 | 39 094 |
| Goltsman Ballet | ||||||||||||||||
| Ilieh | ||||||||||||||||
| Ilmarine | 63 032 | 0 | 63 032 | 28 251 | 0 | 28 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 283 |
| Improteater Impeerium | ||||||||||||||||
| Just Meelelahutus | ||||||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 190 771 | 13 680 | 204 451 | 164 287 | 0 | 164 287 | 49 073 | 0 | 49 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 811 |
| Kell Kümme | 57 100 | 0 | 57 100 | 57 300 | 0 | 57 300 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 0 | 12 800 | 143 200 |
| Kellerteater | ||||||||||||||||
| Kinoteater | ||||||||||||||||
| Kiseljus Teater | ||||||||||||||||
| Kolhoos | ||||||||||||||||
| Komöödiateater | ||||||||||||||||
| Kukruse Mõisateater | ||||||||||||||||
| Lavastusprojektid | ||||||||||||||||
| Liivi Muuseum | ||||||||||||||||
| Miksteater | 28 430 | 0 | 28 430 | 16 832 | 0 | 16 832 | 1 437 | 0 | 1 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 699 |
| millimeter performance group | ||||||||||||||||
| Monoteater | ||||||||||||||||
| Must Kast | ||||||||||||||||
| Mustkunstiteater | ||||||||||||||||
| Müüdud Naer | ||||||||||||||||
| Nargen Opera | ||||||||||||||||
| Oma Lava | ||||||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 39 513 | 6 400 | 45 914 | 27 351 | 0 | 27 351 | 14 785 | 0 | 14 785 | 0 | 15 929 | 15 929 | 40 839 | 33 850 | 74 689 | 178 668 |
| PolygonTeater | ||||||||||||||||
| Prem Productions | ||||||||||||||||
| PUNKT | ||||||||||||||||
| Pärimusteater Loomine | ||||||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 117 817 | 0 | 117 817 | 109 223 | 0 | 109 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 093 | 2 093 | 229 133 |
| Rakvere Tantsuteater | ||||||||||||||||
| Ratsuritäht | ||||||||||||||||
| Ruum Raam Ring | ||||||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | ||||||||||||||||
| POINT | ||||||||||||||||
| Sundown Entertainment | ||||||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 43 159 | 0 | 43 159 | 95 346 | 0 | 95 346 | 25 200 | 0 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 705 |
| Tallinna Lasteteater | ||||||||||||||||
| Tallinna Tantsuteater | ||||||||||||||||
| Tantsuteater Zick | ||||||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 145 812 | 501 | 146 313 | 103 566 | 0 | 103 566 | 38 405 | 0 | 38 405 | 0 | 0 | 0 | 6 975 | 0 | 6 975 | 295 259 |
| Teater Kelm | ||||||||||||||||
| Teater Nuutrum | ||||||||||||||||
| Lasteteater Sõber | ||||||||||||||||
| Teatribuss | ||||||||||||||||
| TEMUFI | ||||||||||||||||
| Teoteater | 0 | 9 355 | 9 355 | 5 804 | 6 958 | 12 762 | 0 | 18 545 | 18 545 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 40 890 |
| Theatrum | 259 492 | 49 628 | 309 120 | 65 162 | 7 348 | 72 510 | 35 753 | 21 814 | 57 567 | 0 | 46 732 | 46 732 | 0 | 45 000 | 45 000 | 530 929 |
| THORS teater | ||||||||||||||||
| Tuulekell | ||||||||||||||||
| Tuuleveski | 42 703 | 0 | 42 703 | 25 484 | 0 | 25 484 | 4 142 | 0 | 4 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 329 |
| Vaba Lava | 84 628 | 0 | 84 628 | 243 727 | 0 | 243 727 | 253 706 | 17 169 | 270 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 231 |
| Vaba Vorm | ||||||||||||||||
| Vana Baskini Teater | 93 878 | 0 | 93 878 | 200 648 | 0 | 200 648 | 0 | 6 244 | 6 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 974 | 8 974 | 309 744 |
| Varius | ||||||||||||||||
| VAT Teater | 430 602 | 0 | 430 602 | 133 428 | 14 982 | 148 410 | 11 768 | 2 263 | 14 031 | 0 | 0 | 0 | 16 566 | 0 | 16 566 | 609 609 |
| Vene Nukuteater | ||||||||||||||||
| Vilde Teater | ||||||||||||||||
| Viljandi laste- ja noorteteater REKY | ||||||||||||||||
| Von Glehni Teater | ||||||||||||||||
| Von Krahli Teater | 372 222 | 20 034 | 392 256 | 155 486 | 26 715 | 182 201 | 0 | 29 632 | 29 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 043 | 20 043 | 624 132 |
| KOKKU | 27 322 406 | 2 711 280 | 30 033 686 | 7 428 633 | 903 287 | 8 331 920 | 2 575 746 | 1 450 814 | 4 026 560 | 0 | 855 209 | 855 209 | 1 165 732 | 2 741 349 | 3 907 081 | 47 154 457 |
