Statistikas osalevad teatrid
2025
| TEATER | sõna (S)-, muusika (M)-, tantsu (T) teater, etenduskunstikeskus (ET) | SAAL | uuslavastused | kogu repertuaar (sh uuslavastused) | etendused | külastajad | VEEBIKÜLASTAJAID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avalik-õiguslik | ||||||||
| Estonia | MT | ALALINE TEATRISAAL | 6 | 35 | 223 | 128734 | 0 | |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||
| Tallinna Linnateater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 32 | 473 | 85178 | 0 | |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||
| Eesti Draamateater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 33 | 451 | 128009 | 0 | |
| Eesti Noorsooteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 7 | 30 | 474 | 68345 | 0 | |
| Endla Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 29 | 364 | 80962 | 0 | |
| Kuressaare Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 13 | 118 | 16631 | 0 | |
| Rakvere Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 25 | 349 | 60001 | 0 | |
| Südalinna Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 38 | 328 | 52733 | 0 | |
| Ugala Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 28 | 353 | 83975 | 0 | |
| Vanemuine | SMT | ALALINE TEATRISAAL | 14 | 48 | 431 | 144273 | 0 | |
| eraetendusasutus | ||||||||
| Ajateater | S | 1 | 1 | 11 | 2100 | 0 | ||
| Akadeemiline Teater | S | 1 | 2 | 35 | 2338 | 0 | ||
| Arena | S | 0 | 1 | 15 | 825 | 0 | ||
| Banaanikala Projektiteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 2 | 11 | 1228 | 0 | |
| Draakonipesa | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 14 | 167 | 4111 | 0 | |
| Eesti Tantsuagentuur | T | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 11 | 94 | 11451 | 0 | |
| Ekspeditsioon | S | ALALINE TEATRISAAL | 2 | 7 | 71 | 8060 | 0 | |
| elektron.art | T | ALALINE TEATRISAAL | 10 | 12 | 195 | 4476 | 740 | |
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 4 | 50 | 6723 | 0 | |
| Fine5 Tantsuteater | T | 4 | 7 | 51 | 3650 | 0 | ||
| Goltsman Ballet | T | 1 | 4 | 10 | 5121 | 0 | ||
| Improteater Impeerium | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 19 | 70 | 5095 | 0 | |
| Kanuti Gildi SAAL | ET | ALALINE TEATRISAAL | 14 | 21 | 103 | 9515 | 0 | |
| Kellerteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 6 | 17 | 156 | 21419 | 0 | |
| Kinoteater | S | 5 | 7 | 46 | 13645 | 0 | ||
| Kiseljus Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 2 | 4 | 44 | 3117 | 0 | |
| Lavastusprojektid | S | 40 | 63 | 604 | 88011 | 0 | ||
| Miksteater | S | 1 | 4 | 39 | 4477 | 0 | ||
| Must Kast | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 10 | 106 | 9332 | 0 | |
| Müüdud Naer | S | 0 | 2 | 26 | 1372 | 0 | ||
| Oma Lava | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piip ja Tuut Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 20 | 196 | 21357 | 0 | |
| POINT Productions | S | 1 | 1 | 20 | 6471 | 0 | ||
| PUNKT | S | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 3 | 53 | 1651 | 0 | |
| R.A.A.A.M. | S | 3 | 6 | 43 | 5743 | 0 | ||
| Saueaugu Teatritalu | S | 3 | 4 | 30 | 3019 | 0 | ||
| SKENE Katus Kunstile | S | 1 | 2 | 32 | 4154 | 0 | ||
| Sundown Entertainment | S | 0 | 2 | 19 | 2913 | 0 | ||
| Sõltumatu Tantsu Lava | ET | ALALINE TEATRISAAL | 6 | 9 | 59 | 3860 | 0 | |
| Tartu Linnateater | S | 2 | 5 | 58 | 5320 | 0 | ||
| Tartu Uus Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 9 | 75 | 13392 | 0 | |
| Teater Nuutrum | S | 4 | 11 | 147 | 24854 | 0 | ||
| Teater Sõber | S | 0 | 16 | 220 | 19295 | 0 | ||
| Teatribuss | S | 2 | 3 | 39 | 5168 | 0 | ||
| TEMUFI | S | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 8 | 124 | 16109 | 0 | |
| Teoteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 0 | 6 | 73 | 2525 | 0 | |
| Theatrum | S | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 14 | 87 | 10887 | 0 | |
| THORS teater | S | 1 | 2 | 14 | 20636 | 0 | ||
| Tuuleveski | S | 2 | 12 | 119 | 7142 | 0 | ||
| Vaba Lava | ET | ALALINE TEATRISAAL | 2 | 9 | 71 | 14852 | 0 | |
| Vana Baskini Teater | S | 0 | 5 | 83 | 15273 | 0 | ||
| VAT Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 17 | 165 | 25053 | 201 | |
| Vene Nukuteater | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 20 | 84 | 3885 | 0 | ||
| Von Krahli Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 6 | 11 | 158 | 17937 | 0 | |
| KOKKU | 247 | 718 | 7437 | 1306403 | 941 | |||
