Etendused Eestis
Aastal 2015
| TEATER | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maakonnad | teatrilinnad | KOKKU | HR | Tln | HI | IV | JG | JÄ | LÄ | LV | Rkv | PÕ | PÄ | Prn | RP | SA | Krs | TA | Trt | VA | VD | Vjd | VÕ | |
| avalik-õiguslik | ||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 6 / 2 | 233 / 4 | 239 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||||||||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 0 / 0 | 428 / 1 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 25 / 3 | 474 / 4 | 499 | 21 | 463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Noorsooteater | 32 / 7 | 635 / 5 | 667 | 8 | 623 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Endla Teater | 31 / 11 | 299 / 6 | 330 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 271 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||||||||||||||||||
| Kuressaare Linnateater | 30 / 10 | 63 / 5 | 93 | 10 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||||||||||||||||||
| Rakvere Teater | 107 / 12 | 274 / 6 | 381 | 17 | 33 | 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 21 | 204 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 4 | 22 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| Teater NO99 | 8 / 8 | 152 / 5 | 160 | 1 | 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ugala Teater | 66 / 11 | 212 / 6 | 278 | 7 | 17 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 16 | 159 | 5 |
| Vanemuine | 13 / 3 | 478 / 5 | 491 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Vene Teater | 2 / 1 | 231 / 3 | 233 | 0 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eraetendusasutus | ||||||||||||||||||||||||
| Ajateater | 0 / 0 | 22 / 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albu vald | 10 / 1 | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arena | 12 / 8 | 12 / 2 | 24 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Banaanikala Projektiteater | 21 / 9 | 14 / 3 | 35 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daysleepers | 1 / 1 | 7 / 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Tantsuagentuur | 1 / 1 | 64 / 4 | 65 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emajõe Suveteater | 3 / 1 | 54 / 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fine5 Tantsuteater | 2 / 2 | 13 / 4 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goltsman Ballet | 5 / 5 | 21 / 1 | 26 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ilmarine | 120 / 2 | 70 / 3 | 190 | 7 | 65 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Just Meelelahutus | 5 / 4 | 1 / 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kanuti Gildi SAAL | 2 / 1 | 88 / 4 | 90 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kell Kümme | 49 / 2 | 23 / 4 | 72 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kinoteater | 25 / 6 | 84 / 5 | 109 | 17 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kukruse Mõisateater | 11 / 1 | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liivi Muuseum | 10 / 1 | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miksteater | 47 / 12 | 13 / 2 | 60 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| millimeter performance group | 0 / 0 | 6 / 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Must Kast | 12 / 9 | 55 / 4 | 67 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Nargen Opera | 10 / 1 | 7 / 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oma Lava | 0 / 0 | 25 / 2 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piip ja Tuut Teater | 47 / 12 | 152 / 5 | 199 | 18 | 129 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PolygonTeater | 17 / 2 | 29 / 1 | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| R.A.A.A.M. | 47 / 9 | 20 / 4 | 67 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Sundown Entertainment | 16 / 1 | 0 / 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sõltumatu Tantsu Lava | 10 / 4 | 83 / 4 | 93 | 0 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tallinna Lasteteater | 0 / 0 | 23 / 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallinna Tantsuteater | 4 / 4 | 31 / 5 | 35 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tartu Uus Teater | 0 / 0 | 129 / 2 | 129 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teoteater | 0 / 0 | 93 / 1 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theatrum | 7 / 1 | 88 / 1 | 95 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuuleveski | 116 / 4 | 61 / 2 | 177 | 7 | 53 | 0 | 99 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vaba Lava | 7 / 5 | 107 / 5 | 114 | 2 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vana Baskini Teater | 103 / 14 | 35 / 6 | 138 | 32 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Varius | 0 / 0 | 31 / 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAT Teater | 4 / 4 | 208 / 5 | 212 | 1 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vilde Teater | 10 / 5 | 36 / 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Von Krahli Teater | 0 / 0 | 118 / 1 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU | 1054 | 5302 | 6356 | 255 | 3612 | 22 | 281 | 38 | 79 | 36 | 73 | 237 | 25 | 29 | 336 | 35 | 10 | 80 | 46 | 847 | 37 | 33 | 190 | 55 |
