Etendusasutuste tulud kokku 2024
| teater | Majandustegevusest laekuvad tulud | Toetused | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piletitulu omaetendustelt | piletitulu omaüritustelt | teatri korraldatud festivali piletitulu | piletitulu KOKKU | muud tulud (reklaam, kavalehed, inverntar, vahendustasud jmt) | renditulu (ruumide rent, majutus-teenus) | kohvikutulu | majandustegevusest laekuvad tulud KOKKU | riigieelarvest | kohalikult omavalitsuselt | teistelt omavalitsustelt | muud toetused | EL struktuurvahenditest ja raamprogrammidest | mujalt välismaalt (institutsioonidelt, eraisikutelt) | toetused kokku | TULUD KOKKU | |
| avalik-õiguslik | ||||||||||||||||
| Estonia | 3 147 866 | 330 471 | 0 | 3 478 337 | 606 773 | 593 555 | 1 544 578 | 6 223 244 | 12 027 194 | 0 | 0 | 130 284 | 0 | 0 | 12 157 478 | 18 380 723 |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||||||||||
| Paide Teater | ||||||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 1 839 105 | 0 | 0 | 1 839 105 | 210 928 | 0 | 0 | 2 050 032 | 917 874 | 16 537 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 455 158 | 19 505 191 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 3 016 244 | 11 380 | 0 | 3 027 624 | 773 378 | 57 968 | 0 | 3 858 969 | 3 035 116 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 134 116 | 6 993 085 |
| Eesti Noorsooteater | 777 971 | 64 204 | 0 | 842 175 | 127 973 | 13 260 | 162 119 | 1 145 527 | 3 546 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 3 547 489 | 4 693 016 |
| Endla Teater | 1 341 101 | 0 | 0 | 1 341 101 | 183 284 | 99 126 | 26 298 | 1 649 809 | 3 071 872 | 60 840 | 0 | 77 432 | 0 | 0 | 3 210 145 | 4 859 954 |
| Kuressaare Linnateater | 167 085 | 451 | 0 | 167 536 | 8 654 | 23 477 | 0 | 199 667 | 277 995 | 247 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 249 | 724 916 |
| Rakvere Teater | 1 015 695 | 0 | 0 | 1 015 695 | 361 215 | 86 289 | 481 065 | 1 944 264 | 2 216 846 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 230 846 | 4 175 110 |
| Ugala Teater | 1 284 547 | 16 435 | 0 | 1 300 982 | 46 438 | 80 915 | 406 373 | 1 834 708 | 2 094 146 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 104 146 | 3 938 854 |
| Vanemuine | 2 949 932 | 246 835 | 0 | 3 196 767 | 709 295 | 236 229 | 174 305 | 4 316 596 | 9 620 929 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 740 629 | 14 057 225 |
| Vene Teater | 993 072 | 119 089 | 0 | 1 112 161 | 56 763 | 105 113 | 0 | 1 274 037 | 3 301 228 | 26 087 | 0 | 0 | 0 | 3 616 | 3 330 931 | 4 604 968 |
| eraetendusasutus | ||||||||||||||||
| Ajateater | ||||||||||||||||
| Akadeemiline Teater | ||||||||||||||||
| Arena | ||||||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | ||||||||||||||||
| Draakonipesa | ||||||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | 220 149 | 7 427 | 56 075 | 283 651 | 353 512 | 112 888 | 0 | 750 051 | 401 022 | 0 | 23 992 | 1 216 | 25 125 | 0 | 451 355 | 1 201 406 |
| Ekspeditsioon | 141 320 | 20 470 | 0 | 161 790 | 11 470 | 0 | 0 | 173 260 | 423 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 402 | 596 662 |
| eˉlektron | 7 117 | 1 191 | 0 | 8 308 | 16 649 | 0 | 0 | 24 957 | 313 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 251 | 338 208 |
| Emajõe Suveteater | 187 328 | 211 130 | 0 | 398 458 | 1 148 | 0 | 0 | 399 606 | 34 000 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 472 106 |
| Fine5 Tantsuteater | 17 547 | 5 799 | 9 450 | 32 796 | 4 756 | 0 | 0 | 37 552 | 130 934 | 5 000 | 0 | 0 | 10 870 | 0 | 146 804 | 184 356 |
| Goltsman Ballet | ||||||||||||||||
| Ilieh | ||||||||||||||||
| Improteater Impeerium | ||||||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 65 652 | 0 | 5 704 | 71 356 | 81 464 | 17 186 | 0 | 170 006 | 843 708 | 174 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 283 | 1 188 289 |
| Kellerteater | 453 475 | 2 108 | 0 | 455 584 | 70 485 | 12 769 | 46 826 | 585 664 | 74 979 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 75 439 | 661 103 |
| Kinoteater | 0 | 29 801 | 0 | 29 801 | 35 174 | 0 | 0 | 64 975 | 6 024 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 069 | 71 044 |
| Kiseljus Teater | ||||||||||||||||
| Lavastusprojektid | ||||||||||||||||
| Miksteater | 87 384 | 4 257 | 0 | 91 641 | 0 | 0 | 0 | 91 641 | 111 472 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 472 | 217 113 |
| Must Kast | 162 473 | 0 | 0 | 162 473 | 2 657 | 328 | 0 | 165 458 | 54 253 | 46 500 | 0 | 5 616 | 0 | 0 | 106 369 | 271 826 |
| Müüdud Naer | ||||||||||||||||
| Oma Lava | ||||||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 205 437 | 0 | 0 | 205 437 | 214 | 4 203 | 0 | 209 855 | 152 372 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 153 345 | 363 200 |
| PUNKT | ||||||||||||||||
| R.A.A.A.M. | ||||||||||||||||
| Rakvere Tantsuteater | ||||||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | ||||||||||||||||
| Sundown Entertainment | ||||||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 23 766 | 15 134 | 0 | 38 901 | 28 211 | 17 096 | 0 | 84 208 | 465 805 | 10 000 | 51 060 | 0 | 82 078 | 5 180 | 614 123 | 698 331 |
| Tartu Uus Teater | 137 331 | 0 | 0 | 137 331 | 4 911 | 27 361 | 0 | 169 603 | 927 791 | 0 | 95 500 | 4 516 | 0 | 0 | 1 027 807 | 1 197 410 |
| Teater Nuutrum | ||||||||||||||||
| Lasteteater Sõber | ||||||||||||||||
| Teatribuss | ||||||||||||||||
| TEMUFI | ||||||||||||||||
| Teoteater | 34 641 | 8 989 | 0 | 43 630 | 716 | 2 211 | 5 684 | 52 241 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 54 741 |
| Theatrum | 195 447 | 0 | 0 | 195 447 | 17 519 | 11 430 | 147 145 | 371 540 | 385 778 | 77 000 | 0 | 107 872 | 0 | 0 | 570 650 | 942 190 |
| THORS teater | ||||||||||||||||
| Tuuleveski | 48 187 | 0 | 0 | 48 187 | 300 | 0 | 0 | 48 487 | 904 | 31 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 804 | 81 291 |
| Vaba Lava | 205 022 | 0 | 0 | 205 022 | 42 891 | 131 541 | 0 | 379 454 | 629 147 | 4 500 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 648 647 | 1 028 101 |
| Vana Baskini Teater | ||||||||||||||||
| Varius | ||||||||||||||||
| VAT Teater | 262 360 | 11 108 | 0 | 273 469 | 2 820 | 4 337 | 0 | 280 625 | 880 358 | 8 000 | 0 | 0 | 538 520 | 51 270 | 1 478 148 | 1 758 773 |
| Vene Nukuteater | ||||||||||||||||
| Von Krahli Teater | 322 814 | 779 | 0 | 323 593 | 23 372 | 233 739 | 0 | 580 704 | 861 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 802 | 1 442 506 |
| KOKKU | 19 310 070 | 1 107 058 | 71 229 | 20 488 356 | 3 782 969 | 1 871 020 | 2 994 394 | 29 136 739 | 46 806 298 | 17 524 141 | 170 552 | 345 914 | 656 593 | 61 461 | 65 564 958 | 94 701 698 |
