Etendusasutuste tulud kokku 2025
| teater | Majandustegevusest laekuvad tulud | Toetused | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piletitulu omaetendustelt | piletitulu omaüritustelt | teatri korraldatud festivali piletitulu | piletitulu KOKKU | muud tulud (reklaam, kavalehed, inverntar, vahendustasud jmt) | renditulu (ruumide rent, majutus-teenus) | kohvikutulu | majandustegevusest laekuvad tulud KOKKU | riigieelarvest | kohalikult omavalitsuselt | teistelt omavalitsustelt | muud toetused | EL struktuurvahenditest ja raamprogrammidest | mujalt välismaalt (institutsioonidelt, eraisikutelt) | toetused kokku | TULUD KOKKU | |
| avalik-õiguslik | ||||||||||||||||
| Estonia | 3 199 287 | 328 257 | 0 | 3 527 545 | 840 491 | 659 627 | 1 605 476 | 6 633 139 | 11 151 197 | 0 | 0 | 119 341 | 0 | 0 | 11 270 538 | 17 903 676 |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||||||||||
| Tallinna Linnateater | 2 088 715 | 0 | 0 | 2 088 715 | 351 647 | 6 073 | 0 | 2 446 435 | 1 028 370 | 7 967 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 995 421 | 11 441 857 |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 4 488 908 | 20 866 | 0 | 4 509 774 | 571 039 | 76 622 | 0 | 5 157 434 | 3 968 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 968 673 | 9 126 107 |
| Eesti Noorsooteater | 798 288 | 104 967 | 22 592 | 925 847 | 69 933 | 41 650 | 137 377 | 1 174 807 | 4 295 641 | 10 000 | 0 | 5 500 | 0 | 72 821 | 4 383 961 | 5 558 769 |
| Endla Teater | 1 314 834 | 33 083 | 0 | 1 347 918 | 138 820 | 124 959 | 25 631 | 1 637 327 | 2 027 320 | 62 000 | 0 | 38 050 | 0 | 0 | 2 127 370 | 3 764 697 |
| Kuressaare Teater | 204 654 | 0 | 0 | 204 654 | 1 530 | 27 581 | 0 | 233 765 | 569 847 | 263 254 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 835 151 | 1 068 916 |
| Rakvere Teater | 1 063 248 | 0 | 0 | 1 063 248 | 325 862 | 73 892 | 501 801 | 1 964 803 | 2 807 984 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 821 984 | 4 786 787 |
| Südalinna Teater | 930 183 | 24 896 | 0 | 955 079 | 165 827 | 139 870 | 0 | 1 260 776 | 3 343 598 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 3 346 098 | 4 606 874 |
| Ugala Teater | 1 627 180 | 0 | 0 | 1 627 180 | 54 489 | 75 593 | 409 488 | 2 166 750 | 2 560 116 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 566 616 | 4 733 366 |
| Vanemuine | 3 549 946 | 0 | 0 | 3 549 946 | 889 980 | 166 368 | 191 568 | 4 797 862 | 9 458 415 | 165 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 624 395 | 14 422 257 |
| eraetendusasutus | ||||||||||||||||
| Ajateater | ||||||||||||||||
| Akadeemiline Teater | ||||||||||||||||
| Arena | ||||||||||||||||
| Banaanikala Projektiteater | ||||||||||||||||
| Draakonipesa | ||||||||||||||||
| Eesti Tantsuagentuur | 176 513 | 0 | 58 240 | 234 753 | 407 105 | 66 811 | 0 | 708 669 | 264 489 | 0 | 90 048 | 210 | 34 590 | 0 | 389 337 | 1 098 006 |
| Ekspeditsioon | 154 579 | 0 | 0 | 154 579 | 1 287 | 0 | 4 498 | 160 364 | 401 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 902 | 562 266 |
| elektron.art | 13 401 | 1 069 | 0 | 14 470 | 16 974 | 0 | 0 | 31 444 | 279 624 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 624 | 317 068 |
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | 194 373 | 38 804 | 0 | 233 177 | 2 613 | 0 | 0 | 235 790 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 249 790 |
| Fine5 Tantsuteater | 31 983 | 7 874 | 2 038 | 41 895 | 322 | 0 | 0 | 42 217 | 118 270 | 5 000 | 0 | 0 | 21 200 | 0 | 144 470 | 186 687 |
| Goltsman Ballet | ||||||||||||||||
| Improteater Impeerium | ||||||||||||||||
| Kanuti Gildi SAAL | 24 758 | 1 368 | 23 465 | 49 591 | 64 133 | 23 871 | 0 | 137 595 | 708 861 | 33 000 | 25 040 | 0 | 32 251 | 0 | 799 152 | 936 747 |
| Kellerteater | ||||||||||||||||
| Kinoteater | 223 562 | 296 051 | 0 | 519 613 | 12 252 | 0 | 0 | 531 865 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 571 865 |
| Kiseljus Teater | ||||||||||||||||
| Lavastusprojektid | ||||||||||||||||
| Miksteater | 38 800 | 8 480 | 0 | 47 280 | 0 | 0 | 0 | 47 280 | 13 470 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 150 | 65 430 |
| Must Kast | 187 243 | 0 | 0 | 187 243 | 1 554 | 138 | 0 | 188 936 | 48 600 | 0 | 50 000 | 500 | 0 | 0 | 99 100 | 288 036 |
| Müüdud Naer | ||||||||||||||||
| Oma Lava | ||||||||||||||||
| Piip ja Tuut Teater | 225 374 | 0 | 0 | 225 374 | 353 | 1 980 | 0 | 227 707 | 155 656 | 0 | 0 | 1 831 | 0 | 0 | 157 487 | 385 194 |
| POINT Productions | ||||||||||||||||
| PUNKT | ||||||||||||||||
| R.A.A.A.M. | 72 642 | 0 | 0 | 72 642 | 0 | 6 390 | 0 | 79 032 | 115 917 | 0 | 0 | 25 897 | 0 | 0 | 141 814 | 220 846 |
| Saueaugu Teatritalu | ||||||||||||||||
| SKENE Katus Kunstile | ||||||||||||||||
| Sundown Entertainment | ||||||||||||||||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 32 168 | 2 422 | 0 | 34 590 | 34 429 | 7 469 | 0 | 76 488 | 312 397 | 4 500 | 0 | 0 | 8 716 | 31 966 | 357 579 | 434 067 |
| Tartu Linnateater | ||||||||||||||||
| Tartu Uus Teater | 326 322 | 0 | 0 | 326 322 | 19 948 | 39 671 | 0 | 385 941 | 497 195 | 123 000 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 626 245 | 1 012 186 |
| Teater Nuutrum | ||||||||||||||||
| Teater Sõber | ||||||||||||||||
| Teatribuss | ||||||||||||||||
| TEMUFI | 332 042 | 56 921 | 0 | 388 963 | 2 807 | 4 600 | 18 524 | 414 895 | 19 288 | 6 784 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 29 672 | 444 567 |
| Teoteater | 37 223 | 4 779 | 0 | 42 002 | 2 138 | 3 773 | 6 169 | 54 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 082 |
| Theatrum | 211 929 | 0 | 0 | 211 929 | 73 612 | 6 902 | 143 868 | 436 313 | 339 224 | 0 | 0 | 178 634 | 0 | 0 | 517 858 | 954 171 |
| THORS teater | ||||||||||||||||
| Tuuleveski | 33 974 | 0 | 0 | 33 974 | 750 | 0 | 0 | 34 724 | 3 298 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 198 | 52 922 |
| Vaba Lava | 312 551 | 0 | 0 | 312 551 | 0 | 114 722 | 0 | 427 273 | 604 369 | 3 500 | 0 | 101 853 | 0 | 0 | 709 722 | 1 136 995 |
| Vana Baskini Teater | ||||||||||||||||
| VAT Teater | 379 068 | 8 113 | 0 | 387 181 | 8 039 | 4 535 | 0 | 399 754 | 463 939 | 26 000 | 0 | 0 | 430 672 | 0 | 920 611 | 1 320 364 |
| Vene Nukuteater | ||||||||||||||||
| Von Krahli Teater | 245 765 | 0 | 0 | 245 765 | 26 187 | 233 259 | 0 | 505 211 | 591 106 | 0 | 14 780 | 4 370 | 0 | 14 000 | 624 256 | 1 129 467 |
| KOKKU | 22 519 516 | 937 950 | 106 335 | 23 563 800 | 4 084 121 | 1 906 355 | 3 044 400 | 32 598 677 | 46 188 765 | 8 730 150 | 182 368 | 485 836 | 527 428 | 120 836 | 56 235 383 | 88 834 060 |
