Kuva aastat:

Carmen

Lavastuse põhiandmed

  • Paide Teater
  • Georges Bizet
  • Prantsusmaa
  • mitmeliigilavastus
  • sõna, muusika, liikumine
  • täiskasvanud: 21 - ...
  • 27.11.2020
  • Paide Muusika- ja Teatrimaja suur saal
  • Paide Muusika- ja Teatrimaja
  • 10
  • 10

Lavastuse meeskond

  • Prosper Mérimée
  • Georges Bizet
  • Peeter Volkonski
  • Iir Hermeliin
  • Karolin Tamm
  • Kaarel Kuusk
  • Ele Sonn
  • Eliise Künnis
  • Kenn-Eerik Kannike
  • Jaanika Tammaru
  • Harri Ausmaa
  • Moonika Lausvee
  • Margit Lepla

Fotod

Etendused

Aasta Mängupaik Etend. arv Külast.
2023 Suur saal (Kreutzwaldi 2 a, Rakvere linn) 1 188
2023 Suur saal (Keskväljak 1, Pärnu linn) 1 214
2023 Suur saal (Vabaduse väljak 5, Tallinn) 2 789
2023 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 1 418
2022 Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu 18) 1 319
2022 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 1 402
2022 Suur saal (Vabaduse väljak 5, Tallinn) 1 500
2022 Haapsalu Kultuurikeskus (Posti 3, Haapsalu linn) 1 332
2021 Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu 18) 3 698
2021 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 1 325
2021 Suur saal (Keskväljak 1, Pärnu linn) 1 249
2021 Suur saal (Vaksali 7, Viljandi linn) 1 252
2021 Suur saal (Vabaduse väljak 5, Tallinn) 1 307
2021 Teatrisaal (Estonia pst 4, Tallinn) 1 591
2021 Suur saal (Kreutzwaldi 2 a, Rakvere linn) 1 264
2020 Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu 18) 3 1022
Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
maakondi
kokku
Külastatud
välisriike
kokku
2020 3 1022 1
2021 9 2686 6
2022 4 1553 4
2023 5 1609 4
Kokku 21 6870 7 0

Osades

Birgit Landberg Frasquita Jaanika Tammaru Mercedes Kaarel Targo Don Jose Kaija Maarit Kalvet Micaela Karl Edgar Tammi Morales; Lillas Pastia; Teejuht Laura Niils Carmen Johannes Richard Sepping Remendado; Sõdur; Kodanik Kirill Havanski Dancairo; Sõdur; Kodanik Joosep Uus Escamillo Karl Robert Saaremäe Zuniga