| 2017 | 
							Märjamaa laululava (Märjamaa vald, Rapla maakond) | 
							1 | 
							80 | 
						
							| 2017 | 
							Tõrva Tantsumägi (Tõrva linn, Valga maakond) | 
							1 | 
							55 | 
						
							| 2017 | 
							Võru Kandle aed (Võru linn, Võru maakond) | 
							1 | 
							65 | 
						
							| 2017 | 
							Mustvee laululava (Mustvee linn, Jõgeva maakond) | 
							1 | 
							85 | 
						
							| 2017 | 
							Kaevumäe lava (Viljandi linn, Viljandi maakond) | 
							1 | 
							75 | 
						
							| 2017 | 
							Elva laululava (Elva linn, Tartu maakond) | 
							1 | 
							73 | 
						
							| 2017 | 
							Põltsamaa lossihoov (Põltsamaa linn, Jõgeva maakond) | 
							1 | 
							78 | 
						
							| 2017 | 
							Kuressaare lossihoov (Kuressaare linn, Saare maakond) | 
							1 | 
							90 | 
						
							| 2017 | 
							Kärdla laululava (Kärdla linn, Hiiu maakond) | 
							1 | 
							67 | 
						
							| 2017 | 
							Haapsalu piiskopilinnus (Haapsalu linn, Lääne maakond) | 
							1 | 
							73 | 
						
							| 2017 | 
							Keila laululava (Keila linn, Harju maakond) | 
							1 | 
							100 | 
						
							| 2017 | 
							Kadrina laululava (Kadrina vald, Lääne-Viru maakond) | 
							1 | 
							80 | 
						
							| 2017 | 
							Toila laululava (Toila vald, Ida-Viru maakond) | 
							1 | 
							75 | 
						
							| 2017 | 
							Antsla laululava (Antsla linn, Võru maakond) | 
							1 | 
							73 | 
						
							| 2017 | 
							Räpina laululava (Räpina vald, Põlva maakond) | 
							1 | 
							70 | 
						
							| 2017 | 
							Mõisaküla laululava (Mõisaküla linn, Viljandi maakond) | 
							1 | 
							60 | 
						
							| 2017 | 
							Lihula laululava (Lihula linn, Lääne maakond) | 
							1 | 
							60 | 
						
							| 2017 | 
							Pärnu Vallikäär (Pärnu linn, Pärnu maakond) | 
							1 | 
							89 | 
						
							| 2017 | 
							Tartu laululava (Tartu linn, Tartu maakond) | 
							1 | 
							150 | 
						
							| 2017 | 
							Kalevi staadion (Tallinna linn, Harju maakond) | 
							1 | 
							150 | 
						
							| 2017 | 
							Paide vallimägi (Paide linn, Järva maakond) | 
							1 | 
							60 | 
						
							| 2017 | 
							Aruküla laululava (Raasiku vald, Harju maakond) | 
							1 | 
							56 | 
						
							| 2017 | 
							Vändra kultuurimaja (Vändra vald (alev), Pärnu maakond) | 
							1 | 
							45 | 
						
							| 2017 | 
							Pärnu kontserdimaja (Aida 4, 80011, Pärnu linn) | 
							1 | 
							90 | 
						
							| 2017 | 
							Jüri, Rae kultuurikeskus (Rae vald, Harju maakond) | 
							1 | 
							60 | 
						
							| 2017 | 
							Saue Valla Kultuurikeskus (Saue vald, Harju maakond) | 
							1 | 
							70 | 
						
							| 2017 | 
							Kiisa rahvamaja (Saku vald, Harju maakond) | 
							1 | 
							55 | 
						
							| 2017 | 
							Kuimetsa rahvamaja (Rapla vald, Rapla maakond) | 
							1 | 
							45 | 
						
							| 2017 | 
							Laitse Graniitvilla (Kernu vald, Harju maakond) | 
							1 | 
							35 | 
						
							| 2017 | 
							Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (Valga linn, Valga maakond) | 
							1 | 
							73 | 
						
							| 2017 | 
							Põlva Kultuurikeskus (Põlva linn, Põlva maakond) | 
							1 | 
							40 | 
						
							| 2017 | 
							Vanemuise Kontserdimaja (Vanemuise 6, Tartu linn) | 
							1 | 
							85 | 
						
							| 2017 | 
							Laekvere rahvamaja (Laekvere vald, Lääne-Viru maakond) | 
							1 | 
							50 | 
						
							| 2017 | 
							Kiviõli rahvamaja (Kiviõli linn, Ida-Viru maakond) | 
							1 | 
							40 | 
						
							| 2017 | 
							Tamsalu kultuurimaja (Tapa vald, Lääne-Viru maakond) | 
							1 | 
							65 | 
						
							| 2017 | 
							Salme Kultuurikeskuse teatrisaal (Salme 12, Tallinna linn) | 
							1 | 
							115 |