Kuva aastat:

Vai-vai vaene Vargamäe ehk ´Tõde ja õigus´ lastele

Lavastuse põhiandmed

  • Ugala Teater
  • A.H. Tammsaare/ Urmas Lennuk
  • Eesti
  • sõnalavastus
  • draama
  • lapsed: 6 - 11
  • 13.04.2017
  • Ugala teatri väike saal
  • Väike saal
  • 9
  • 7

Lavastuse meeskond

    Fotod

    Etendused

    Aasta Mängupaik Etend. arv Külast.
    2022 Väike saal (Vaksali 7) 8 1181
    2022 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 1 241
    2022 Suur saal (Vabaduse väljak 5, Tallinn) 1 507
    2021 Ferdinandi saal (Lai 1, Tallinn) 1 166
    2021 Väike saal (Vaksali 7) 2 239
    2020 Väike saal (Vaksali 7) 3 301
    2020 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 2 685
    2020 Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinn) 1 317
    2020 Suur saal (Kreutzwaldi 2 a, Rakvere linn) 1 264
    2019 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 2 651
    2019 Kiisa Rahvamaja (Saku vald, Harju maakond) 2 361
    2019 Elva Kultuurikeskus (Elva linn, Tartu maakond) 1 254
    2019 Suure maja saal (Vanemuise 6, Tartu linn) 1 354
    2019 Väike saal (Vaksali 7) 8 1146
    2019 Suur saal (Keskväljak 1, Pärnu linn) 2 760
    2019 Suur saal (Vabaduse väljak 5, Tallinn) 2 676
    2018 Salme Kultuurikeskuse teatrisaal (Salme 12, Tallinn) 2 1079
    2018 Teatrisaal (Tallinna tn 20, Kuressaare linn) 2 334
    2018 Haapsalu Kultuurikeskus (Haapsalu linn, Lääne maakond) 1 471
    2018 Kultuurimaja teatrisaal (Liiva 13, Võru linn) 1 350
    2018 Aruküla Rahvamaja (Raasiku vald, Harju maakond) 1 318
    2018 Suur saal (Keskväljak 1, Pärnu linn) 2 864
    2018 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 2 816
    2018 Väike saal (Vaksali 7) 8 1227
    2018 Paide Kultuurikeskus (Pärnu 18, Paide linn) 1 334
    2018 Suur saal (Vaksali 7, Viljandi linn) 3 1095
    2017 Väike saal (Vaksali 7) 16 2586
    2017 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 1 352
    2017 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (Valga linn, Valga maakond) 1 343
    2017 Türi Kultuurikeskus (Türi linn, Järva maakond) 1 310
    Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
    maakondi
    kokku
    Külastatud
    välisriike
    kokku
    2017 19 3591 4 0
    2018 23 6888 8 0
    2019 18 4202 4 0
    2020 7 1567 4 0
    2021 3 405 2 0
    2022 10 1929 3 0
    Kokku 80 18582 10 0

    Osades

    Andres Tabun Sauna-Madis Rait Õunapuu Andres Kata-Riina Luide Krõõt Adeele Jaago Mari Vilma Luik Saunanaine Anu Ringo Ramul Noor Andres, Juss, Lehm Tarvo Vridolin Pearu Kaarel Kauts Noore Andrese hääl Merle Liinsoo