Kuva aastat:

Pangalaen

Lavastuse põhiandmed

  • Eesti Draamateater
  • Jordi Galceran
  • Hispaania
  • sõnalavastus
  • komöödia
  • täiskasvanud: 21 - ...
  • 17.01.2016
  • Eesti Draamateater väike saal
  • Väike saal
  • 2
  • 2

Lavastuse meeskond

  • Hendrik Toompere
  • Hendrik Toompere
  • Ervin Õunapuu
  • Riina Degtjarenko
  • Hendrik Toompere
  • Hendrik Toompere
  • Karin Undrits

Fotod

Etendused

Aasta Mängupaik Etend. arv Külast.
2016 Väike saal (Pärnu mnt 5) 45 6898
2016 Belgia, Brüssel 1 120
2016 Luksemburg, Luxembourg 1 110
2017 Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinna linn) 9 3130
2017 Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 1 446
2017 Väike saal (Pärnu mnt 5) 42 6092
2018 Haapsalu Kultuurikeskus (Haapsalu linn, Lääne maakond) 1 477
2018 Väike saal (Pärnu mnt 5) 35 5061
2018 Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinn) 6 2107
2019 Väike saal (Pärnu mnt 5) 32 4646
2019 Suur saal (Keskväljak 1, Pärnu linn) 1 504
2019 Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinn) 6 1970
2020 Väike saal (Pärnu mnt 5) 19 2607
2020 Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinn) 4 1041
2021 Väike saal (Pärnu mnt 5) 16 1867
2021 Suur saal (Vaksali 7, Viljandi linn) 1 392
2021 Suur saal (Kreutzwaldi 2 a, Rakvere linn) 1 347
2021 Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu 18, Paide linn) 1 222
2022 Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinn) 1 281
2022 Väike saal (Pärnu mnt 5) 22 3040
2023 Väike saal (Pärnu mnt 5) 22 3416
Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
maakondi
kokku
Külastatud
välisriike
kokku
2016 47 7128 1 2
2017 52 9668 2
2018 42 7645 2
2019 39 7120 2
2020 23 3648 1
2021 19 2828 4
2022 23 3321 1
2023 22 3416 1
Kokku 267 44774 7 2

Osades