Kuva aastat:

Sööbik ja Pisik

Lavastuse põhiandmed

  • Vanemuine
  • Urmas Sisask
  • Eesti
  • muusikalavastus
  • muusikal
  • lapsed: 6 - 11
  • 07.02.2015
  • Teatri Kodu
  • Teatri Kodu
  • 6

Lavastuse meeskond

  • Thorbjørn Egner
  • Taavi Kull
  • Jaan Willem Sibul
  • Lemme Krimm
  • Marika Aidla
  • Maarja Meeru
  • Taavi Kull
  • Ele Sonn
  • Illar Rätsep

Fotod

Etendused

Aasta Mängupaik Etend. arv Külast.
2023 Teatri Kodu (Lutsu 2) 8 817
2022 Teatri Kodu (Lutsu 2) 18 1805
2021 Teatri Kodu (Lutsu 2) 6 482
2020 Teatri Kodu (Lutsu 2) 12 1000
2019 Teatri Kodu (Lutsu 2) 15 1549
2018 Teatri Kodu (Lutsu 2) 11 1193
2017 Teatri Kodu (Lutsu 2) 19 2006
2016 Teatri Kodu (Lutsu 2) 33 3223
2016 Soome, Helsingi Eesti lasteaed 1 80
2016 Soome, Turu, lasteaed 2 160
2015 Teatri Kodu (Lutsu 2) 23 2434
Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
maakondi
kokku
Külastatud
välisriike
kokku
2015 23 2434 1
2016 36 3463 1 1
2017 19 2006 1
2018 11 1193 1
2019 15 1549 1
2020 12 1000 1
2021 6 482 1
2022 18 1805 1
2023 8 817 1
Kokku 148 14749 1 1

Osades

Rasmus Kull Sööbik Simo Breede Pisik Peeter Volkonski Vanaisa Marika Aidla Hambahari; Hambaarst Saskia Tori Juss (hääl lindilt) Mari-Liis Tori Ema (hääl lindilt)