Esitajana
| 2025 | RO Estonia kammerkontserdid 2025 (kontsert), Estonia |
| 2024 | Kaks südant ¾ taktimõõdus (kontsert), Estonia |
| 2023 | Vaskne muusika (kontsert), Estonia |
| 2022 | Harjumaa ball (muu), Estonia |
| 2022-2023 | Kammerkontsertide sari "Estonia noored tähed" (kontsert), Estonia |
| 2022 | Estonia ball - pidu kuu varjuküljel (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 569 |
| 2024 | 1 | 1 | 61 |
| 2023 | 1 | 4 | 217 |
| 2022 | 3 | 4 | 1 586 |
| Kokku | 6 | 14 | 2 433 |
