Aita Vaher
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Magister)
Kannete ajalugu
Lavastajana
| 2016 | Mina ja sina, Polygon Teater |
| 2012 | Ennemuistsed jutud, Miksteater |
| 2011 | Telefonilood, Miksteater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 2 | 133 |
| 2022 | 0 | 7 | 696 |
| 2021 | 0 | 2 | 76 |
| 2016 | 1 | 12 | 1 278 |
| 2015 | 0 | 4 | 410 |
| 2014 | 0 | 28 | 3 359 |
| 2013 | 0 | 54 | 4 280 |
| Kokku | 1 | 109 | 10 232 |
Esitajana
| 2024 | Mu meel unus mägede taha (lavastus), Miksteater |
| 2016 | Sula (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2013 | Ajarännak merepõhja (lavastus), Miksteater |
| 2013 | Mustamäe armastus (lavastus), Polygon Teater |
| 2013-2016 | Ennemuistsed jutud (lavastus), Miksteater |
| 2013-2019; 2021; 2022; 2023 | Telefonilood (lavastus), Miksteater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 5 | 125 |
| 2023 | 0 | 2 | 133 |
| 2022 | 0 | 7 | 696 |
| 2021 | 0 | 2 | 76 |
| 2019 | 0 | 13 | 1 387 |
| 2018 | 0 | 11 | 991 |
| 2017 | 0 | 2 | 96 |
| 2016 | 1 | 24 | 1 890 |
| 2015 | 0 | 27 | 2 601 |
| 2014 | 0 | 62 | 6 790 |
| 2013 | 2 | 101 | 7 889 |
| Kokku | 4 | 256 | 22 674 |
