Esitajana
2023 | Rahvusvahelise tantsupäeva gala (muu), Vanemuine |
2023 | Tuhkvalge (lavastus), Vanemuine |
2023 | Peeter ja Hunt (lavastus), Vanemuine |
2022-2023 | Pähklipureja (lavastus), Vanemuine |
2022-2023 | Tulilind. Šahrazad (lavastus), Vanemuine |
2021-2022 | Metamorfoosid (lavastus), Vanemuine |
2021-2023 | Luikede järv (lavastus), Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 3 | 37 | 15 646 |
2022 | 2 | 29 | 13 754 |
2021 | 2 | 11 | 4 087 |
Kokku | 7 | 77 | 33 487 |