Näitlejana
2019-2021 | Operetikuningas Imre Kálmán, Estonia |
2018-2020 | Kaunitar ja koletis, Vanemuine |
2018-2019 | Estonia ball - täna õhtul Imre Kalman, Estonia |
2018-2019 | Harjumaa ball, Estonia |
2014 | Endel Pärn 100 - mees monokliga, Estonia |
2014-2017-2018; 2020; 2021 | Ooperifantoom, Vanemuine |
2012-2016 | Viin 1845, Tallinna Tantsuteater |
2012 | Roosikavaler, Estonia |
2012-2013; 2015; 2016 | Mees La Manchast, Estonia |
2012-2016-2017; 2019 | Rigoletto, Estonia |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 5 | 2 | 747 |
2020 | 0 | 29 | 15818 |
2019 | 1 | 27 | 20367 |
2018 | 3 | 18 | 11578 |
2017 | 0 | 12 | 10030 |
2016 | 0 | 33 | 23964 |
2015 | 0 | 22 | 17294 |
2014 | 2 | 19 | 17961 |
2013 | 0 | 15 | 6815 |
2012 | 10 | 33 | 24574 |
Kokku | 21 | 210 | 149148 |