Esitajana
| 2019 | Kui su hing on noor - Eri Klas 80 (kontsert), Estonia |
| 2013 | Carmina Burana (lavastus), Fine5 Tantsuteater |
| 2012-2013 | Mäng muusika saatel (ürituste sari), Estonia |
| 2012 | Ooper teatri südames (lavastus), Estonia |
| 2012-2016-2017; 2019 | Rigoletto (lavastus), Estonia |
| 2012 | Tuhkatriinu (lavastus), Estonia |
| 2012 | Nahkhiir (lavastus), Estonia |
| 2012-2018 | Carmen (lavastus), Estonia |
| 2012-2024 | Pipi Pikksukk (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 6 | 4 817 |
| 2023 | 0 | 4 | 3 348 |
| 2022 | 0 | 6 | 4 767 |
| 2021 | 2 | 3 | 1 571 |
| 2020 | 0 | 5 | 2 997 |
| 2019 | 1 | 9 | 5 450 |
| 2018 | 0 | 13 | 8 489 |
| 2017 | 0 | 14 | 8 586 |
| 2016 | 0 | 13 | 8 073 |
| 2015 | 0 | 17 | 11 358 |
| 2014 | 0 | 20 | 12 446 |
| 2013 | 1 | 34 | 18 136 |
| 2012 | 11 | 64 | 29 526 |
| Kokku | 15 | 208 | 119 564 |
