Liivi Põldmäe
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Esitajana
| 2022 | Tsaari mõrsja (kontsert), Estonia |
| 2013 | Verdi ja Wagneri kuulsamad ooperikoorid (kontsert), Estonia |
| 2013-2018; 2020 | Tannhäuser (lavastus), Estonia |
| 2013-2017 | Prints ja kerjus (lavastus), Estonia |
| 2012-2024 | Minu veetlev leedi (lavastus), Estonia |
| 2012-2013 | Manon Lescaut (lavastus), Estonia |
| 2012-2018 | Carmen (lavastus), Estonia |
| 2012-2024 | Pipi Pikksukk (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 9 | 7 190 |
| 2023 | 0 | 9 | 7 023 |
| 2022 | 0 | 18 | 10 694 |
| 2021 | 0 | 7 | 3 655 |
| 2020 | 0 | 12 | 5 672 |
| 2019 | 0 | 10 | 5 831 |
| 2018 | 0 | 28 | 16 425 |
| 2017 | 0 | 31 | 19 136 |
| 2016 | 0 | 26 | 16 408 |
| 2015 | 0 | 28 | 17 295 |
| 2014 | 0 | 50 | 27 052 |
| 2013 | 3 | 63 | 39 650 |
| 2012 | 6 | 49 | 24 773 |
| Kokku | 9 | 340 | 200 804 |
