Katariina Unt
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
Kannete ajalugu
- 2024:Lahkus teatrist Sõltumatu Tantsu Lava
- 2022:Seotud teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
- 2015:Lahkus teatrist VAT Teater
- 2012:Liitus teatriga VAT Teater
Lavastajana
| 2023 | 3ÕDE, Ekspeditsioon |
| 2022 | Toatüdrukud, Lavastusprojektid |
| 2019 | Kosmilised saialilled, VAT Teater |
| 2015 | Klaasist loomaaed, VAT Teater |
| 2014 | Torm, VAT Teater |
| 2011 | Nisa, VAT Teater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 4 | 577 |
| 2023 | 1 | 6 | 481 |
| 2022 | 1 | 15 | 232 |
| 2020 | 0 | 4 | 114 |
| 2019 | 1 | 11 | 588 |
| 2017 | 0 | 10 | 853 |
| 2016 | 0 | 22 | 2 371 |
| 2015 | 1 | 19 | 1 824 |
| 2014 | 1 | 16 | 1 784 |
| 2013 | 0 | 5 | 418 |
| Kokku | 5 | 112 | 9 242 |
Esitajana
| 2022 | Toatüdrukud (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2022-2023 | Vestlused ja arutelud (ürituste sari), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2020-2021 | Sinust saab tantsija! (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2019-2020 | Kosmilised saialilled (lavastus), VAT Teater |
| 2015-2017 | Klaasist loomaaed (lavastus), VAT Teater |
| 2015-2016 | Mirandolina (La Locandiera) (lavastus), VAT Teater |
| 2014-2015 | Brand (lavastus), VAT Teater |
| 2013-2015 | Sokrates. Pidusöök Prytaneionis (lavastus), VAT Teater |
| 2013-2015 | Andromeda saar (lavastus), VAT Teater |
| 2012-2016 | Karin ja Pearu (lavastus), VAT Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 12 | 262 |
| 2022 | 1 | 29 | 785 |
| 2021 | 0 | 5 | 166 |
| 2020 | 1 | 11 | 384 |
| 2019 | 1 | 11 | 588 |
| 2017 | 0 | 10 | 853 |
| 2016 | 0 | 30 | 3 611 |
| 2015 | 2 | 55 | 6 434 |
| 2014 | 1 | 57 | 4 700 |
| 2013 | 2 | 31 | 3 276 |
| 2012 | 5 | 49 | 5 231 |
| Kokku | 13 | 300 | 26 290 |
