Näitlejana
2019-2021 | Once, Ugala Teater |
2017-2018 | Gogoli disko, Ugala Teater |
2016-2019 | Vanaema ja Issand Jumal, Ugala Teater |
2015-2016 | Making of ´Kapsapea´, Ugala Teater |
2015-2017 | Cipollino seiklused, Ugala Teater |
2014 | Rosencrantz ja Guildenstern on surnud, Ugala Teater |
2013-2014 | Arabella, Ugala Teater |
2013-2014 | Sajand, Ugala Teater |
2013-2014 | Utoopia rannik III. Kaldale heidetud., Vanemuine |
2012-2014 | Õed nõiduses, Ugala Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 5 | 1865 |
2020 | 0 | 12 | 5622 |
2019 | 1 | 38 | 20021 |
2018 | 0 | 17 | 3988 |
2017 | 1 | 32 | 10091 |
2016 | 1 | 18 | 4527 |
2015 | 2 | 38 | 10662 |
2014 | 1 | 54 | 17553 |
2013 | 3 | 46 | 15256 |
2012 | 11 | 35 | 8940 |
Kokku | 20 | 295 | 98525 |