Ruuben-Joosua Palu
- Põhiamet:
Kannete ajalugu
Esitajana
| 2019-2021 | Kuidas minust sai HAPKOMAH (lavastus), Ugala Teater |
| 2018-2019 | Vürst Gabriel (lavastus), Tallinna Linnateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 6 | 777 |
| 2020 | 0 | 24 | 5 753 |
| 2019 | 1 | 32 | 14 007 |
| 2018 | 1 | 22 | 12 464 |
| Kokku | 2 | 84 | 33 001 |
