Esitajana
2019-2023 | Romeo ja Julia (lavastus), Estonia |
2019-2021 | Tsaari mõrsja (lavastus), Estonia |
2019 | Hingedepäeva kontsert (kontsert), Estonia |
2019 | Surnud linn (kontsert), Estonia |
2019 | Sümfooniakontsert - Hector Berliozi reekviem (kontsert), Estonia |
2019 | Kui su hing on noor - Eri Klas 80 (kontsert), Estonia |
2018 | Candide (kontsert), Estonia |
2018-2020; 2022 | Tütarlaps kuldsest läänest (lavastus), Estonia |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 3 | 1 694 |
2022 | 0 | 8 | 2 922 |
2021 | 0 | 12 | 3 211 |
2020 | 0 | 9 | 4 569 |
2019 | 6 | 26 | 14 408 |
2018 | 2 | 7 | 5 012 |
Kokku | 8 | 65 | 31 816 |