Mari Anton
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- VAT Teater, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2021:Seotud teatriga VAT Teater
Lavastajana
2020 | Sirli, Siim ja saladused, Rakvere Teater |
2018 | Pipi peab jõule, Rakvere Teater |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 11 | 2 727 |
2022 | 0 | 15 | 4 418 |
2021 | 0 | 16 | 2 603 |
2020 | 1 | 14 | 3 546 |
2019 | 0 | 7 | 1 966 |
2018 | 1 | 21 | 7 775 |
Kokku | 2 | 84 | 23 035 |
Esitajana
2021 | Põlevkiviõli (lavastus), Lavastusprojektid |
2021 | Viirastus (lavastus), Lavastusprojektid |
2021-2023 | Juudit (lavastus), VAT Teater |
2019 | 100 M More (lavastus), Tartu Uus Teater |
2019-2020 | Virvarr (lavastus), Vanemuine |
2019-2020 | Kuldse liilia saladus (lavastus), Rakvere Teater |
2018-2019 | Protsess (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2017 | Päikesepesa (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
2017-2018 | Lumekuninganna (lavastus), Ugala Teater |
2017-2018 | Primavera Paunveres (lavastus), Ugala Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 14 | 3 222 |
2022 | 0 | 11 | 1 186 |
2021 | 3 | 26 | 5 610 |
2020 | 0 | 17 | 1 893 |
2019 | 3 | 44 | 7 578 |
2018 | 1 | 27 | 7 520 |
2017 | 3 | 25 | 10 606 |
Kokku | 10 | 164 | 37 615 |