Näitlejana
2021 | Juudit, VAT Teater |
2020-2021 | Tallinnville, VAT Teater |
2020-2021 | Romeo ja Julia, VAT Teater |
2019-2020 | Ilusad inimesed, Tartu Uus Teater |
2019-2021 | Pariisitar, VAT Teater |
2019-2021 | Dekameron, VAT Teater |
2018-2019 | Pipi peab jõule, Rakvere Teater |
2018-2019 | Protsess, NUKU teater |
2017-2018 | Madu oma rinnal, Kuressaare Teater |
2017-2018 | Lumekuninganna, Ugala Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 1 | 36 | 3812 |
2020 | 2 | 43 | 6088 |
2019 | 3 | 70 | 10130 |
2018 | 2 | 55 | 16323 |
2017 | 3 | 37 | 12660 |
Kokku | 11 | 241 | 49013 |