Sandra Lange
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- Turu Kunstiakadeemia (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Vanemuine, rollilepinguga näitleja
- Kellerteater, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2020:Seotud teatriga Kellerteater
- 2018:Seotud teatriga Vanemuine
Lahkus teatrist Eesti Noorsooteater - 2010:Liitus teatriga Eesti Noorsooteater
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 12 | 1 208 |
2022 | 0 | 16 | 1 504 |
2021 | 0 | 13 | 698 |
2020 | 1 | 45 | 2 418 |
2019 | 1 | 21 | 1 849 |
2018 | 1 | 24 | 2 281 |
2016 | 0 | 40 | 1 423 |
2015 | 1 | 32 | 1 453 |
2014 | 1 | 45 | 3 409 |
2013 | 1 | 24 | 1 693 |
Kokku | 6 | 272 | 17 936 |
Esitajana
2021-2023 | Madame Brigitte (lavastus), Kellerteater |
2020-2022 | Canterville´i kummitus (lavastus), Kellerteater |
2018-2023 | Viks ja Koba (lavastus), Vanemuine |
2015-2016 | Gelsomiina tsirkus (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2015-2021 | Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2014-2017 | Lugu kahest vereliblest (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2013-2018 | Nublu (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2013-2016 | Muinasjutud paberil (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012-2019 | Muuseum ärkab ellu (ürituste sari), Eesti Noorsooteater |
2012 | Puhh (lavastus), Eesti Noorsooteater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 15 | 1 548 |
2022 | 0 | 27 | 2 037 |
2021 | 2 | 22 | 1 185 |
2020 | 1 | 52 | 4 160 |
2019 | 0 | 55 | 4 269 |
2018 | 1 | 98 | 7 775 |
2017 | 0 | 105 | 8 088 |
2016 | 0 | 142 | 9 239 |
2015 | 2 | 167 | 12 931 |
2014 | 1 | 196 | 12 175 |
2013 | 2 | 131 | 7 168 |
2012 | 5 | 335 | 65 971 |
Kokku | 14 | 1345 | 136 546 |