Kristo Kruusman
- Põhiamet: turundusjuht
- Erialane haridus:
- Tartu Ülikool (Bakalaureus)
Kannete ajalugu
- 2023:Lahkus teatrist Must Kast
Lahkus teatrist Rakvere Teater - 2020:Seotud teatriga Must Kast
- 2018:Seotud teatriga Rakvere Teater
Lavastajana
| 2022 | Ürgaeg, Lavastusprojektid |
| 2018 | Hingede öö, Tartu Uus Teater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 10 | 176 |
| 2020 | 0 | 10 | 397 |
| 2019 | 0 | 6 | 232 |
| 2018 | 1 | 5 | 161 |
| Kokku | 2 | 31 | 966 |
Esitajana
| 2022 | Ürgaeg (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2022-2023 | Rosmersholm (lavastus), Rakvere Teater |
| 2020-2021 | Memm (lavastus), Must Kast |
| 2019-2020 | Kuldse liilia saladus (lavastus), Rakvere Teater |
| 2018-2020 | Hingede öö (lavastus), Tartu Uus Teater |
| 2018-2019 | Puudutada kuud (lavastus), Rakvere Teater |
| 2017-2018 | Sirgu Eesti (lavastus), VAT Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 206 |
| 2022 | 2 | 24 | 1 525 |
| 2021 | 0 | 4 | 155 |
| 2020 | 1 | 25 | 2 194 |
| 2019 | 1 | 30 | 7 177 |
| 2018 | 2 | 24 | 3 780 |
| 2017 | 1 | 10 | 1 773 |
| Kokku | 7 | 120 | 16 810 |
