Esitajana
| 2024 | Kinky Boots (lavastus), Vanemuine |
| 2019 | Muusa puudutus (lavastus), Arena |
| 2018 | Paris Hilton Sweet (lavastus), Arena |
| 2017 | Katastroof (lavastus), Arena |
| 2016-2018 | Impromuusikal (lavastus), Arena |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 12 | 7 624 |
| 2019 | 1 | 2 | 52 |
| 2018 | 1 | 3 | 230 |
| 2017 | 1 | 5 | 143 |
| 2016 | 1 | 7 | 672 |
| Kokku | 5 | 29 | 8 721 |
