Karolin Poska
- Põhiamet: koreograaf
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Eesti Kunstiakadeemia (Magister)
- Etendusasutus:
- Sõltumatu Tantsu Lava, rollilepinguga tantsija
Kannete ajalugu
- 2021:Lahkus teatrist Kanuti Gildi SAAL
Seotud teatriga Kanuti Gildi SAAL - 2018:Seotud teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
Lavastajana
2021 | Residentuurid, Sõltumatu Tantsu Lava |
2020 | Sinu nirvaanale, Kanuti Gildi SAAL |
2017 | thank you. You´re welcome THANK YOU, Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 0 | 11 | 162 |
2021 | 0 | 11 | 141 |
2020 | 1 | 9 | 93 |
2019 | 0 | 1 | 71 |
2018 | 0 | 1 | 70 |
2017 | 1 | 6 | 326 |
Kokku | 2 | 39 | 863 |
Esitajana
2023 | Lucky Charm (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2022 | Residentuurid (muu), Sõltumatu Tantsu Lava |
2021-2022 | Artist Walk (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2020-2022 | Sinu nirvaanale (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2019 | Endiselt on võimatu eksisteerida kahes kohas korraga (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2018-2020; 2022; 2023 | Fluids (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2018-2019 | The First to Leave (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2017-2019 | thank you. You´re welcome THANK YOU (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2017 | Plagin (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
2017 | alastusest enam (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 18 | 1 652 |
2022 | 0 | 62 | 614 |
2021 | 1 | 49 | 179 |
2020 | 1 | 10 | 133 |
2019 | 1 | 15 | 1 005 |
2018 | 2 | 19 | 1 144 |
2017 | 2 | 12 | 1 050 |
Kokku | 8 | 185 | 5 777 |