Näitlejana
2015 | Hooaja lõppkontsert 2015, Vanemuine |
2015-2021 | Carmen, Vanemuine |
2015 | Sibelius 150, Vanemuine |
2015 | Advendikontsert 2015, Vanemuine |
2015 | Paul Mägi meistrikursuste lõppkontsert, Vanemuine |
2015 | Hooaja avakontsert 2015, Vanemuine |
2015 | Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert 2015, Vanemuine |
2015 | Ooperigala, Vanemuine |
2015 | Memory 2015, Vanemuine |
2015-2017; 2019 | Aida, Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 4 | 1341 |
2020 | 0 | 1 | 537 |
2019 | 0 | 6 | 2398 |
2018 | 0 | 12 | 5398 |
2017 | 0 | 32 | 18577 |
2016 | 0 | 48 | 26407 |
2015 | 12 | 53 | 40898 |
Kokku | 12 | 156 | 95556 |