Eero Epner
- Põhiamet: dramaturg
- Erialane haridus:
- Tartu Ülikool (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Kanuti Gildi SAAL, rollilepinguga esitaja
Kannete ajalugu
- 2020:Seotud teatriga Kanuti Gildi SAAL
Lavastajana
| 2023 | Fun Fact, Kanuti Gildi SAAL |
| 2020 | Kas te olete oma kohaga rahul, Kanuti Gildi SAAL |
| 2018 | Workshop, Kanuti Gildi SAAL |
| 2016 | NO41,5 Aktsioon. Rasmus Kaljujärv: 30 aastat laval, Teater NO99 |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 18 | 1 358 |
| 2023 | 1 | 6 | 516 |
| 2022 | 0 | 10 | 735 |
| 2021 | 0 | 10 | 776 |
| 2020 | 1 | 19 | 1 152 |
| 2019 | 0 | 14 | 1 184 |
| 2018 | 1 | 26 | 2 437 |
| 2016 | 1 | 3 | 317 |
| Kokku | 4 | 106 | 8 475 |
Esitajana
| 2023-2024 | Fun Fact (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2020-2023 | Kas te olete oma kohaga rahul (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2018-2021; 2023 | Workshop (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2016 | NO41,5 Aktsioon. Rasmus Kaljujärv: 30 aastat laval (ürituste sari), Teater NO99 |
| 2016-2017 | NO44 Fantastika (lavastus), Teater NO99 |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 18 | 1 358 |
| 2023 | 1 | 6 | 516 |
| 2022 | 0 | 10 | 735 |
| 2021 | 0 | 10 | 776 |
| 2020 | 1 | 19 | 1 152 |
| 2019 | 0 | 14 | 1 184 |
| 2018 | 1 | 26 | 2 437 |
| 2017 | 0 | 6 | 668 |
| 2016 | 1 | 11 | 1 103 |
| Kokku | 4 | 120 | 9 929 |
